
5 Partidos
3 Victorias
1 Empates
1 Derrotas
60.0% % victorias
Estadísticas por equipo
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | GF↕ | GC↕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
Estadísticas vs rival
| Equipo | PJ↕ | Resultado | GF↕ | GC↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Estadísticas por competición
| Competición | PJ↕ | Resultado | GF/PJ↕ | GC/PJ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
U-20 World Championship | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.7 | 1.0 |
U20 CONMEBOL Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 |
Historial de partidos
5 partidos

