23

103
Partidos carrera
9
Goles totales
4
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.278 | |
| 45 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.730 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.220 | |
| 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.641 | |
Club Friendly Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 147 | |
U-20 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.641 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 89 | |||
| Total 25/26 | 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.730 | ||
| 24/25 | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.493 | ||
U-20 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| Total 24/25 | 54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.551 | ||
| 23/24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 727 | ||
| 22/23 | Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total carrera | 103 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5.008 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Gaetan Poussin AURA 38 55 - 2
Toni Moya AURA 45 52 - 3
Francho Serrano AURA 49 52 - 4
Marcos Luna AURA 37 50 - 5
Pau Sans AURA 18 49 - 6
Jair Amador AURA 46 49 - 7
Lluís López AURA 50 42 - 8
Bernardo Vital AURA 40 42 - 9
Malcom Ares AURA 41 41 - 10
Alberto Mari AURA 25 41 - 11
Enrique Clemente AURA 50 41 - 12
Ivan Calero AURA 50 41 - 13
Javier Muñoz AURA 72 40 - 14
David Soria AURA 87 40 - 15
Joan Femenías AURA 35 40 - 16
Domingos Duarte AURA 79 40 - 17
Diego Rico AURA 78 40 - 18
Ager Aketxe AURA 40 39 - 19
Marc Aguado AURA 73 39 - 20
Juan Iglesias AURA 86 39
Más partidos contra
- 1
Rubén Sánchez AURA 62 9 - 2
Rodrigo Mendoza AURA 56 9 - 3
Jairo Izquierdo AURA 37 8 - 4
Rafael Núñez AURA 18 7 - 5
Unai Vencedor AURA 62 7 - 6
Aleix Febas AURA 82 7 - 7
Mourad El Ghezouani AURA 34 7 - 8
Pedro Bigas AURA 73 7 - 9
Matías Dituro AURA 73 7 - 10
Alvaro Núñez AURA 71 6 - 11
Carlos Martín AURA 62 6 - 12
Borja Sánchez AURA 26 6 - 13
Iker Benito AURA 45 6 - 14
Édgar Badía AURA 50 6 - 15
Pere Milla AURA 71 6 - 16
Daniel Luna AURA 35 6 - 17
Alemão AURA 59 6 - 18
Jon Karrikaburu AURA 50 6 - 19
Jose Salinas AURA 58 6 - 20
Ilyas Chaira AURA 68 5

