17

569
Partidos carrera
47
Goles totales
45
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 17 | 19 | 2 | 0 | 8.347 | |
| 186 | 9 | 14 | 3 | 0 | 9.577 | |
| 134 | 19 | 11 | 6 | 0 | 7.887 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.765 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 35 | 38 | 11 | 0 | 22.106 | |
EFL Cup | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.131 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 882 | |
International Friendly Games | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Africa Cup of Nations | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.218 |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 890 | |
Club Friendly Games | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.033 | |
Africa Cup of Nations Qual. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | |
Emirates Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
International Champions Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Florida Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Community Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MLS All Star Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.277 | ||
Africa Cup of Nations | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 41 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.328 | ||
| 24/25 | 38 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2.994 | ||
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.033 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4.052 | ||
| 23/24 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.342 | ||
Africa Cup of Nations Qual. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 43 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2.540 | ||
| 22/23 | 38 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3.381 | ||
Africa Cup of Nations | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
Africa Cup of Nations Qual. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 60 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4.477 | ||
| 21/22 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.045 | ||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Total 21/22 | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.227 | ||
| 20/21 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.557 | ||
Africa Cup of Nations Qual. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Africa Cup of Nations | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 209 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||
Florida Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 56 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.043 | ||
| 19/20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | ||
EFL Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.941 | ||
| 18/19 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.972 | ||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 556 | |||
Africa Cup of Nations | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
| Total 18/19 | 64 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.235 | ||
| 17/18 | 36 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.843 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | |||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
International Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 17/18 | 65 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2.470 | ||
| 16/17 | 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.462 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 411 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||
Emirates Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
International Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 54 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.185 | ||
| 15/16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 632 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
MLS All Star Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.078 | ||
| 14/15 | Emirates Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total carrera | 569 | 47 | 45 | 12 | 1 | 28.576 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Calvin Bassey AURA 73 180 - 2
Jordan Pickford AURA 84 165 - 3
Granit Xhaka AURA 97 151 - 4
Héctor Bellerín AURA 79 150 - 5
Theo Walcott AURA 9 146 - 6
Laurent Koscielny AURA 11 144 - 7
David Ospina AURA 43 136 - 8
Shkodran Mustafi AURA 2 134 - 9
Yerry Mina AURA 85 118 - 10
Raúl Jiménez AURA 79 117 - 11
Timothy Castagne AURA 80 114 - 12
Richarlison AURA 78 112 - 13
Antonee Robinson AURA 84 109 - 14
Francis Coquelin AURA 39 105 - 15
Sead Kolašinac AURA 81 100 - 16
Alexis Sánchez AURA 71 100 - 17
Anthony Gordon AURA 92 97 - 18
Lucas Digne AURA 79 94 - 19
André Gomes AURA 44 93 - 20
Issa Diop AURA 70 88
Más partidos contra
- 1
Marcus Rashford AURA 85 24 - 2
Jordan Ayew AURA 66 22 - 3
Victor Lindelöf AURA 73 21 - 4
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 21 - 5
Anthony Martial AURA 30 20 - 6
Scott McTominay AURA 90 20 - 7
Diogo Dalot AURA 82 18 - 8
Andros Townsend AURA 12 18 - 9
Christian Eriksen AURA 82 18 - 10
Virgil van Dijk AURA 104 18 - 11
Harry Maguire AURA 81 18 - 12
Ben Davies AURA 62 17 - 13
Victor Moses AURA 11 17 - 14
Wilfried Zaha AURA 63 17 - 15
Luka Milivojević AURA 32 17 - 16
Bruno Fernandes AURA 110 16 - 17
Nemanja Matić AURA 85 16 - 18
Son Heung-min AURA 73 16 - 19
David Luiz AURA 50 16 - 20
David De Gea AURA 78 16

