13

102
Partidos carrera
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.440 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Divisió | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.150 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
World Cup Qual. UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Primera Divisió | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | |
World Cup Qual. UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | ||
| 24/25 | Primera Divisió | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.440 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.440 | ||
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20/21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 20/21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.150 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Juanpe Navarro 33 - 2
Adria Arjona AURA 1 26 - 3
David Crespo 26 - 4
Jorge Valín AURA 1 23 - 5
Sascha Andreu AURA 3 22 - 6
David Virgili Fernandez AURA 1 19 - 7
Andres Mohedano AURA 13 19 - 8
David Martín AURA 1 17 - 9
Marc Castells Ortega AURA 1 17 - 10
Mikel Carro AURA 2 12 - 11
Hugo Esteban AURA 1 10 - 12
Oscar Fernandez AURA 1 9 - 13
David Juncà AURA 8 9 - 14
Roberto Corral 8 - 15
Ekaitz Jiménez AURA 3 8 - 16
Juan Camilo Becerra AURA 1 5 - 17
Elliot Gomez Lopez 4 - 18
Fabrizio Danese AURA 4 4 - 19
David López 3 - 20
Alejandro Maestresalas Andueza AURA 1 2
Más partidos contra
- 1
Phil Foden AURA 85 2 - 2
Marc Guéhi AURA 95 2 - 3
Jude Bellingham AURA 105 2 - 4
Nico O'Reilly AURA 72 2 - 5
Reece James AURA 88 2 - 6
Trent Alexander-Arnold AURA 96 2 - 7
Jarell Quansah AURA 81 2 - 8
Jordan Pickford AURA 84 2 - 9
Marcus Rashford AURA 85 2 - 10
Morgan Gibbs-White AURA 88 2 - 11
Cole Palmer AURA 88 2 - 12
Dan Burn AURA 79 2 - 13
Anthony Gordon AURA 92 2 - 14
Tino Livramento AURA 67 2 - 15
Djed Spence AURA 76 2 - 16
Harry Kane AURA 112 2 - 17
Jarrod Bowen AURA 88 2 - 18
Jordan Henderson AURA 76 2 - 19
Dani Toribio AURA 1 1 - 20
Dani Sotres AURA 6 1

