45

1
Partidos carrera
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Total carrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Santi Franco AURA 2 2 - 2
Diego Fuentes AURA 4 2 - 3
Diego Díaz AURA 2 2 - 4
Izan Yurrieta AURA 3 2 - 5
Samuel Calera AURA 2 2 - 6
Damián Rodríguez AURA 43 1 - 7
Facundo González AURA 39 1 - 8
Giorgi Guliashvili AURA 28 1 - 9
Gustavo Puerta AURA 49 1 - 10
Iñigo Vicente AURA 63 1 - 11
Javi Castro AURA 50 1 - 12
Javi Montero AURA 49 1 - 13
Jeremy Arevalo AURA 30 1 - 14
Jokin Ezkieta AURA 50 1 - 15
Jorge Salinas AURA 30 1 - 16
Juan Carlos Arana AURA 44 1 - 17
Laro Gómez AURA 3 1 - 18
Maguette Gueye AURA 33 1 - 19
Manu Hernando AURA 49 1 - 20
Marco Sangalli AURA 47 1
Más partidos contra
- 1
Adrià Altimira AURA 63 1 - 2
Alberto Moleiro AURA 80 1 - 3
Alejandro Balde AURA 79 1 - 4
Alfonso Pedraza AURA 79 1 - 5
Andoni López AURA 39 1 - 6
Andreas Christensen AURA 68 1 - 7
Andrés Prieto AURA 40 1 - 8
Arnau Tenas AURA 76 1 - 9
Ayoze Pérez AURA 88 1 - 10
Bilal Kandoussi AURA 2 1 - 11
Boris Moltenis AURA 4 1 - 12
Borja Valle AURA 38 1 - 13
Borja Vázquez AURA 12 1 - 14
Carlos Maciá AURA 6 1 - 15
Dani Olmo AURA 89 1 - 16
Dani Parejo AURA 87 1 - 17
Dani Santafé AURA 1 1 - 18
David Andújar AURA 32 1 - 19
Diego Conde AURA 60 1 - 20
Abdoulaye Keita AURA 8 1

