3

221
Partidos carrera
2
Goles totales
11
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 73 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3.869 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3.710 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.341 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
| Total 25/26 | 33 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.438 | ||
| 24/25 | 35 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2.369 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | |||
| Total 24/25 | 40 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2.431 | ||
| 23/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22/23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21/22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 21/22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20/21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 221 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3.869 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Carlo Adriano García AURA 27 201 - 2
Álex Forés AURA 40 174 - 3
Iker Álvarez AURA 46 158 - 4
Carlos Romero AURA 86 110 - 5
Abraham Rando AURA 18 92 - 6
Juan Carlos Arana AURA 44 79 - 7
Lanchi AURA 4 78 - 8
Jorge Pascual AURA 45 74 - 9
Toni Moya AURA 45 72 - 10
Francho Serrano AURA 49 72 - 11
Diego Collado AURA 41 68 - 12
Filip Jørgensen AURA 65 65 - 13
Mario Soberón AURA 38 62 - 14
Rodrigo Alonso AURA 37 62 - 15
Javi Ontiveros AURA 46 59 - 16
Alberto del Moral AURA 39 58 - 17
Vadik Murria Soriano AURA 9 55 - 18
Ahn June-hyuk AURA 1 52 - 19
Dani Gómez AURA 47 52 - 20
Aitor Gelardo Vegara AURA 19 51
Más partidos contra
- 1
Mohamed Bouldini AURA 32 10 - 2
Rubén AURA 51 10 - 3
Marco Sangalli AURA 47 10 - 4
Álex Martín AURA 50 10 - 5
Stoichkov AURA 48 10 - 6
Dani Escriche AURA 42 10 - 7
Miguel San Román AURA 43 10 - 8
Juan Carlos Arana AURA 44 10 - 9
Anderson Arroyo AURA 35 9 - 10
Naim García AURA 41 9 - 11
Gaspar Campos AURA 43 9 - 12
Luca Zidane AURA 53 9 - 13
Julián Delmás AURA 32 9 - 14
Julio Alonso AURA 42 9 - 15
Aritz Aldasoro AURA 48 8 - 16
Iñigo Vicente AURA 63 8 - 17
Ander Cantero AURA 52 8 - 18
Darío Poveda AURA 24 8 - 19
Iván Morante AURA 53 8 - 20
Jacobo González AURA 51 8

