27

10
Partidos carrera
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 | ||
| Total carrera | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Sergi Darder AURA 90 60 - 2
Mateu Morey AURA 54 59 - 3
Martin Valjent AURA 81 59 - 4
Antonio Sánchez AURA 67 59 - 5
Abdón Prats AURA 61 58 - 6
Vedat Muriqi AURA 89 58 - 7
Omar Mascarell AURA 79 56 - 8
Manu Morlanes AURA 81 55 - 9
Johan Mojica AURA 79 54 - 10
Samú Costa AURA 88 53 - 11
Pablo Maffeo AURA 87 52 - 12
Iván Cuéllar AURA 67 51 - 13
Antonio Raíllo AURA 88 51 - 14
Toni Lato AURA 67 51 - 15
Leo Román AURA 77 51 - 16
Takuma Asano AURA 61 50 - 17
Javi Llabrés AURA 43 48 - 18
Pablo Torre AURA 76 43 - 19
Daniel Luna AURA 35 39 - 20
Marc Domenech AURA 20 34
Más partidos contra
- 1
Adrià Altimira AURA 63 9 - 2
Iker Losada AURA 69 9 - 3
Etta Eyong AURA 45 8 - 4
Rubén Sánchez AURA 62 8 - 5
Jairo Izquierdo AURA 37 8 - 6
Ilias Akhomach AURA 68 8 - 7
Carlos Martín AURA 62 7 - 8
Marc Aguado AURA 73 7 - 9
Stoichkov AURA 48 7 - 10
Alvaro Núñez AURA 71 7 - 11
Eric García AURA 97 7 - 12
Germán Valera AURA 78 7 - 13
Urko González AURA 77 7 - 14
Carlos Romero AURA 86 6 - 15
Alberto Reina AURA 71 6 - 16
Diego Conde AURA 60 6 - 17
Adrià Pedrosa AURA 67 6 - 18
Borja Sánchez AURA 26 6 - 19
Edu Expósito AURA 87 6 - 20
Antoniu Roca AURA 44 6

