20

78
Partidos carrera
4
Goles totales
6
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.978 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 558 | |
| 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.646 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3.624 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 558 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.978 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| Total 25/26 | 32 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2.039 | ||
| 24/25 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.646 | ||
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 558 | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 41 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2.204 | ||
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 78 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4.243 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Raúl Marqueta AURA 9 30 - 2
Brais Abelenda AURA 13 30 - 3
Antonio Montoro AURA 22 30 - 4
Ander Vidorreta AURA 26 30 - 5
Víctor Eimil AURA 14 30 - 6
Edu Sousa AURA 1 30 - 7
Benjamín Garay AURA 2 30 - 8
Yelko Pino AURA 4 30 - 9
Alain Ribeiro AURA 6 30 - 10 Alex Comparada AURA 1 30
- 11
Adrià Bosch AURA 4 30 - 12
Álex González AURA 1 29 - 13
Kevin Sánchez AURA 3 29 - 14
Tiago Rodríguez 27 - 15
David Mella AURA 41 27 - 16
Dani Barcia AURA 41 24 - 17
Alberto Gil AURA 16 22 - 18
Rubén López AURA 21 22 - 19
José Ángel Jurado AURA 49 22 - 20
Diego Villares AURA 48 22
Más partidos contra
- 1
Daniel Villahermosa AURA 49 6 - 2
Josep Calavera AURA 25 5 - 3
Ernesto Gómez AURA 31 5 - 4
Jesús de Miguel AURA 34 5 - 5
Borja Valle AURA 38 4 - 6
Douglas Aurélio AURA 24 4 - 7
Assane Ndiaye Dione AURA 32 4 - 8
Alex Costa AURA 22 4 - 9
Andoni López AURA 39 4 - 10
Ander Martín AURA 33 4 - 11
Carles Salvador AURA 2 4 - 12
Andrés Prieto AURA 40 4 - 13
David Andújar AURA 32 4 - 14
David Soto Ruiz AURA 7 4 - 15
Alberto Jiménez AURA 58 4 - 16
Brais Abelenda AURA 13 4 - 17
Albert Lottin AURA 25 4 - 18
Brian Schwake AURA 32 4 - 19
Alberto Solís AURA 13 4 - 20
Carlos Beitia AURA 2 4

