20

29
Partidos carrera
5
Goles totales
2
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.897 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 29 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.897 | ||
| Total carrera | 29 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.897 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Kevin Trapp AURA 78 203 - 2
Daichi Kamada AURA 84 190 - 3
Timothy Chandler AURA 32 176 - 4
Evan Ndicka AURA 80 171 - 5
Makoto Hasebe AURA 2 170 - 6
Sebastian Rode AURA 1 155 - 7
Filip Kostić AURA 67 145 - 8
Martin Hinteregger AURA 12 144 - 9
Almamy Touré AURA 3 133 - 10
Tuta AURA 61 129 - 11
Nemanja Gudelj AURA 74 115 - 12
Ørjan Nyland AURA 67 114 - 13
Juanlu Sánchez AURA 77 111 - 14
Kike Salas AURA 85 108 - 15
Kristijan Jakić AURA 73 102 - 16
Rafael Borré AURA 50 102 - 17
Jesper Lindstrøm AURA 48 100 - 18
Christian Fassnacht AURA 42 100 - 19
Michel Aebischer AURA 81 95 - 20
Danny da Costa AURA 79 93
Más partidos contra
- 1
Robert Lewandowski AURA 85 15 - 2
Eric García AURA 97 15 - 3
Sheraldo Becker AURA 72 14 - 4
Axel Witsel AURA 86 13 - 5
David Alaba AURA 86 13 - 6
Javi Galán AURA 84 12 - 7
Héctor Bellerín AURA 79 11 - 8
Ferran Torres AURA 82 11 - 9
Karim Onisiwo AURA 30 11 - 10
Silvan Widmer AURA 73 11 - 11
Stefan Bell AURA 73 11 - 12
Juanmi AURA 59 11 - 13
Marc Roca AURA 84 11 - 14
Alexander Hack AURA 45 11 - 15
Charles Pickel AURA 57 11 - 16
Marc-André Ter Stegen AURA 69 11 - 17
Manuel Neuer AURA 89 10 - 18
Marc Bartra AURA 85 10 - 19
Afimico Pululu AURA 29 10 - 20
Carles Aleñá AURA 70 10

