9

2
Partidos carrera
1
Goles totales
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 25/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| Total carrera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Gustavo Gómez AURA 63 99 - 2
José Manuel López AURA 55 98 - 3
Joaquín Piquerez AURA 53 90 - 4
Rodrygo AURA 85 88 - 5
Vinícius Júnior AURA 109 85 - 6
Richard Ríos AURA 66 84 - 7
Federico Valverde AURA 105 84 - 8
Fran García AURA 82 79 - 9
Arda Güler AURA 93 79 - 10
Andriy Lunin AURA 83 76 - 11
Kylian Mbappé AURA 116 74 - 12
Aurélien Tchouaméni AURA 103 72 - 13
Jude Bellingham AURA 105 71 - 14
Brahim Díaz AURA 78 69 - 15
Antonio Rüdiger AURA 90 68 - 16
Thibaut Courtois AURA 90 66 - 17
Dani Ceballos AURA 78 65 - 18
Raúl Asencio AURA 75 63 - 19
Ferland Mendy AURA 73 61 - 20
Luka Modrić AURA 105 60
Más partidos contra
- 1
Umar Sadiq AURA 74 9 - 2
Urko González AURA 77 9 - 3
Roberto Fernández AURA 36 9 - 4
Guillermo Varela AURA 52 9 - 5
Giorgian de Arrascaeta AURA 48 9 - 6
Renzo Saravia AURA 59 8 - 7
Matheus Gonçalves AURA 30 8 - 8
Matheus Cunha AURA 18 7 - 9
Fabrício Bruno AURA 54 7 - 10
Léo Realpe AURA 54 7 - 11
Eric García AURA 97 7 - 12
Jon Pacheco AURA 75 7 - 13
Marçal AURA 54 7 - 14
Júnior Santos AURA 20 7 - 15
David Luiz AURA 50 7 - 16
Iker Losada AURA 69 7 - 17
Danilo Barbosa AURA 30 7 - 18
Hugo AURA 24 7 - 19
Arturo Vidal AURA 19 7 - 20
Adryelson AURA 36 7

