50

79
Partidos carrera
15
Goles totales
6
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3.563 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2, Division 1 | 41 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3.353 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
Premier League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Premier League International Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
England National League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League 2, Division 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 831 | ||
Premier League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League International Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
England National League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 34 | 5 | 2 | 2 | 0 | 921 | ||
| 24/25 | Premier League 2, Division 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 837 | |
Club Friendly Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | |||
England National League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Total 24/25 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.199 | ||
| 23/24 | Premier League 2, Division 1 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1.685 | |
| Total carrera | 79 | 15 | 6 | 9 | 0 | 3.805 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Eliezer Mayenda AURA 28 30 - 2
Chris Rigg AURA 29 29 - 3
Timur Tuterov AURA 5 29 - 4
Dan Neil AURA 27 29 - 5
Daniel Ballard AURA 53 28 - 6
Enzo Le Fée AURA 72 28 - 7
Trai Hume AURA 60 27 - 8
Dennis Cirkin AURA 22 27 - 9
Wilson Isidor AURA 44 25 - 10
Luke O'Nien AURA 31 24 - 11
Habib Diarra AURA 61 23 - 12
Romaine Mundle AURA 13 23 - 13
Chemsdine Talbi AURA 42 22 - 14
Noah Sadiki AURA 61 22 - 15
Simon Adingra AURA 66 22 - 16
Jenson Seelt AURA 24 20 - 17
Granit Xhaka AURA 97 18 - 18
Robin Roefs AURA 58 18 - 19
Reinildo Mandava AURA 73 17 - 20
Lutsharel Geertruida AURA 73 17
Más partidos contra
- 1
Oscar Bobb AURA 54 4 - 2
Marc Guéhi AURA 95 4 - 3
Adama Traoré AURA 60 4 - 4
Tyrique George AURA 25 4 - 5
Antoine Semenyo AURA 77 4 - 6
Evann Guessand AURA 63 4 - 7
Brennan Johnson AURA 73 4 - 8
Harvey Elliott AURA 58 4 - 9
Jørgen Strand Larsen AURA 70 4 - 10
Tyler Dibling AURA 48 3 - 11
Myles Peart-Harris AURA 14 3 - 12
James Garner AURA 91 3 - 13
Adam Aznou AURA 40 3 - 14
Jordan Pickford AURA 84 3 - 15
Nathan Patterson AURA 62 3 - 16
Alisson AURA 91 2 - 17
Aaron Hickey AURA 51 2 - 18
Andrés García AURA 34 2 - 19
Alexis Mac Allister AURA 87 2 - 20
Alexander Isak AURA 90 2

