10

174
Partidos carrera
6
Goles totales
9
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 09/12/2024
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3.259 | |
| 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.636 | |
| 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.153 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.143 | |
National League | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.153 |
Football League Trophy | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 926 |
Premier League 2, Division 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | National League | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.153 | |
| 24/25 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 803 | ||
Football League Trophy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total 24/25 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.317 | ||
| 23/24 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 931 | ||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total 23/24 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.021 | ||
| 22/23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921 | ||
Premier League 2, Division 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Football League Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921 | ||
| 21/22 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.488 | ||
Football League Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 21/22 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.636 | ||
| 20/21 | Football League Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total carrera | 174 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7.402 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
George James McEachran AURA 1 48 - 2
Miguel Freckleton AURA 19 32 - 3
Mohammed Sangare 27 - 4
Miguel Azeez AURA 1 27 - 5
Tomi Adeloye 19 - 6
Elijah Dixon-Bonner AURA 1 19 - 7
Leighton Clarkson AURA 16 4 - 8
Owen Beck AURA 28 3 - 9
Sepp van den Berg AURA 80 3 - 10
Vítězslav Jaroš AURA 46 2 - 11
Ben Woodburn AURA 3 2 - 12
Conor Bradley AURA 56 2 - 13
Jack Bearne 2 - 14
James McConnell AURA 16 2 - 15
James Norris AURA 1 2 - 16
Jarell Quansah AURA 81 2 - 17
Layton Stewart 2 - 18
Oludare Olufunwa AURA 1 2 - 19
Remi Savage 2 - 20
Jordan Henderson AURA 76 1
Más partidos contra
- 1
Andreas Christensen AURA 68 1 - 2
Antonio Rüdiger AURA 90 1 - 3
Billy Gilmour AURA 66 1 - 4
Callum Hudson Odoi AURA 87 1 - 5
Christian Pulišić AURA 76 1 - 6
Marcos Alonso AURA 92 1 - 7
Mason Mount AURA 70 1 - 8
Michy Batshuayi AURA 51 1 - 9
N'Golo Kanté AURA 62 1 - 10
Pedro AURA 74 1 - 11
Reece James AURA 88 1 - 12
Tammy Abraham AURA 58 1 - 13
Tariq Lamptey AURA 39 1

