3

27
Partidos carrera
3
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.102 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.102 | ||
| Total carrera | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.102 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Hugo Rincón AURA 65 82 - 2
Pablo Tomeo AURA 46 46 - 3
Jon Gorrotxategi AURA 68 46 - 4
Raúl Fernández AURA 57 46 - 5
Alberto Reina AURA 71 46 - 6
Luis López AURA 40 46 - 7
Joaquin Panichelli AURA 66 45 - 8
Urko Izeta AURA 42 45 - 9
Mathis Lachuer AURA 37 45 - 10
Viktor Tsygankov AURA 77 45 - 11
Victor Parada AURA 54 45 - 12
Arnau Martínez AURA 81 45 - 13
Paulo Gazzaniga AURA 80 44 - 14
Juan Gutiérrez AURA 48 44 - 15
Ander Martín AURA 33 43 - 16
Julio Alonso AURA 42 42 - 17
Alberto Rodríguez AURA 44 41 - 18
Alberto Dadie AURA 37 41 - 19
Vladyslav Krapyvtsov AURA 28 41 - 20
Iván Martín AURA 81 40
Más partidos contra
- 1
Umar Sadiq AURA 74 11 - 2
Unai Vencedor AURA 62 10 - 3
Ramón Terrats AURA 67 9 - 4
Manu Morlanes AURA 81 8 - 5
Jon Karrikaburu AURA 50 8 - 6
Urko González AURA 77 8 - 7
Roger Martí AURA 41 8 - 8
Carles Aleñá AURA 70 8 - 9
Adrià Pedrosa AURA 67 8 - 10
Javi Galán AURA 84 8 - 11
Johan Mojica AURA 79 8 - 12
José Ángel Carmona AURA 76 8 - 13
Kike García AURA 78 7 - 14
Juanmi AURA 59 7 - 15
Leandro Cabrera AURA 81 7 - 16
Jon Pacheco AURA 75 7 - 17
Javi Llabrés AURA 43 7 - 18
Iñaki Peña AURA 76 7 - 19
Javi Puado AURA 63 7 - 20
Etta Eyong AURA 45 7

