
Jonjo Shelvey
Centrocampista
586
Partidos carrera
31
Goles totales
29
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 19 | 23 | 39 | 4 | 16.409 | |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 86 | 9 | 0 | 1 | 0 | 244 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.604 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 579 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 21 | 15 | 28 | 3 | 12.795 | |
| 81 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3.380 | |
| 40 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2.806 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 568 | |
Club Friendly Games | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
EFL Cup | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 364 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Premier League 2, Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
World Cup Qual. UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
UAE 2nd Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UAE 2nd Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24/25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | ||
| 23/24 | 32 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.604 | ||
Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 33 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.604 | ||
| 22/23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 579 | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 | ||
| 21/22 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.985 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 21/22 | 33 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.985 | ||
| 20/21 | 33 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2.617 | ||
EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 37 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2.797 | ||
| 19/20 | 32 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.130 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Total 19/20 | 38 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.260 | ||
| 18/19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 949 | ||
Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.118 | ||
| 17/18 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.267 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 | |||
| Total 17/18 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.428 | ||
| 16/17 | 42 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3.369 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 47 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3.459 | ||
| 15/16 | 31 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2.268 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |||
| Total 15/16 | 38 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2.358 | ||
| 14/15 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Total 14/15 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 13/14 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
World Cup Qual. UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
| Total 13/14 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 12/13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 12/13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| 11/12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 11/12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10/11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 10/11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 09/10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 08/09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 586 | 31 | 29 | 49 | 4 | 20.237 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Javier Manquillo AURA 17 163 - 2
Ayoze Pérez AURA 88 136 - 3
Miguel Almirón AURA 57 126 - 4
Allan Saint-Maximin AURA 42 99 - 5
Jordan Henderson AURA 76 84 - 6
Chancel Mbemba AURA 73 75 - 7
Vurnon Anita AURA 5 67 - 8
Wilfried Bony 63 - 9
Sebastián Coates AURA 35 62 - 10
Florian Lejeune AURA 94 61 - 11
Joselu AURA 39 60 - 12
Bafetimbi Gomis AURA 1 52 - 13
Yoshinori Muto AURA 19 46 - 14
Ben Davies AURA 62 42 - 15
José Alberto Cañas AURA 3 39 - 16
Dan Burn AURA 79 39 - 17
Kenedy AURA 30 38 - 18
David N'Gog AURA 1 37 - 19
Luis Suárez AURA 51 36 - 20
Suso AURA 55 35
Más partidos contra
- 1
David De Gea AURA 78 16 - 2
Wilfried Zaha AURA 63 15 - 3
Marcus Rashford AURA 85 13 - 4
Anthony Martial AURA 30 13 - 5
Fred AURA 72 12 - 6
Oriol Romeu AURA 54 12 - 7
Scott McTominay AURA 90 12 - 8
Victor Lindelöf AURA 73 12 - 9
Virgil van Dijk AURA 104 12 - 10
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 12 - 11
Luka Milivojević AURA 32 12 - 12
Jack Butland AURA 64 11 - 13
Jordan Ayew AURA 66 11 - 14
Juan Mata AURA 34 11 - 15
Vicente Guaita AURA 64 11 - 16
Theo Walcott AURA 9 11 - 17
Jesse Lingard AURA 23 10 - 18
Christian Benteke AURA 47 10 - 19
Fraser Forster AURA 55 9 - 20
Bruno Fernandes AURA 110 9
