17

527
Partidos carrera
11
Goles totales
20
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 5 | 10 | 44 | 1 | 16.489 | |
| 171 | 6 | 6 | 15 | 1 | 9.931 | |
| 61 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3.273 | |
| 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.112 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 3 | 10 | 47 | 1 | 16.498 | |
| 128 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8.480 | |
| 39 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.285 | |
| 39 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.267 | |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.001 | |
Club Friendly Games | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
U21 Euro Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
EFL Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
U-20 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
Greek Football Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.998 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
| Total 25/26 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.112 | ||
| 24/25 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.699 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 787 | |||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Greek Football Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 46 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.486 | ||
| 23/24 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 586 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
Greek Football Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 978 | ||
| 22/23 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.274 | ||
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.457 | ||
| 21/22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.022 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.022 | ||
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Total 20/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | ||
| 19/20 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.897 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 378 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Total 19/20 | 51 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.365 | ||
| 18/19 | 34 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.777 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | ||
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 46 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.352 | ||
| 17/18 | 36 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3.203 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 42 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3.555 | ||
| 16/17 | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.207 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.102 | |||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 640 | |||
U21 Euro Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 European Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 67 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3.949 | ||
| 15/16 | 36 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2.958 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 46 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3.545 | ||
| 14/15 | 37 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2.966 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 42 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.151 | ||
| 13/14 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.166 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | |||
| Total 13/14 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.289 | ||
| 12/13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U-20 World Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 12/13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 527 | 11 | 20 | 74 | 2 | 32.805 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Sergio Álvarez AURA 4 234 - 2
Gustavo Cabral AURA 6 224 - 3
Hugo Mallo AURA 10 211 - 4
Sergi Gómez AURA 55 177 - 5
Pablo Hernández AURA 1 164 - 6
Nemanja Radoja AURA 39 158 - 7
Andreu Fontàs AURA 1 157 - 8
Rúben Neves AURA 72 156 - 9
Iago Aspas AURA 82 155 - 10
João Moutinho AURA 65 153 - 11
Adama Traoré AURA 60 153 - 12
Rubén Blanco AURA 35 148 - 13
Raúl Jiménez AURA 79 145 - 14
Fabián Orellana AURA 13 140 - 15
Daniel Wass AURA 29 139 - 16
Leander Dendoncker AURA 64 125 - 17
Conor Coady AURA 60 124 - 18
Théo Bongonda AURA 37 121 - 19
John Ruddy AURA 45 120 - 20
Romain Saïss AURA 33 119
Más partidos contra
- 1
Marcus Rashford AURA 85 19 - 2
Victor Lindelöf AURA 73 15 - 3
Harry Maguire AURA 81 14 - 4
Scott McTominay AURA 90 14 - 5
Anthony Martial AURA 30 14 - 6
Jesse Lingard AURA 23 13 - 7
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 13 - 8
David Carmo AURA 69 13 - 9
Eric Bailly AURA 79 13 - 10
Trent Alexander-Arnold AURA 96 13 - 11
Bruno Fernandes AURA 110 13 - 12
Diogo Dalot AURA 82 13 - 13
Kiko Femenía AURA 73 12 - 14
Vicente Guaita AURA 64 12 - 15
Fred AURA 72 12 - 16
Donny van de Beek AURA 61 12 - 17
David De Gea AURA 78 12 - 18
Jordan Ayew AURA 66 12 - 19
Davinson Sánchez AURA 85 11 - 20
Brandon Williams AURA 2 11

