23

50
Partidos carrera
9
Goles totales
2
Asistencias
300K €
Valor mercado
2026
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Defensa
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2.471 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLS Next Pro | 39 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2.471 |
CONCACAF Champions Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
MLS Next Pro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 242 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Total 25/26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 371 | ||
| 24/25 | MLS Next Pro | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.224 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.224 | ||
| 23/24 | MLS Next Pro | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.005 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Total 23/24 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.028 | ||
| Total carrera | 50 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2.623 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Woobens Pacius AURA 4 29 - 2
Brian Schwake AURA 35 25 - 3
Xavier Valdez AURA 8 24 - 4
Christian Koffi AURA 3 20 - 5
Philip Mayaka AURA 1 20 - 6
Patrick Yazbek AURA 21 17 - 7
Josh Bauer AURA 15 16 - 8
Joe Willis AURA 22 16 - 9
Hany Mukhtar AURA 43 16 - 10
Jack Maher AURA 22 16 - 11
Alex Muyl AURA 21 16 - 12
Bryan Acosta AURA 29 16 - 13
Ollie Wright AURA 1 16 - 14
Matthew Corcoran AURA 17 16 - 15
Daniel Lovitz AURA 27 16 - 16
Sam Surridge AURA 39 15 - 17
Joey Skinner AURA 1 15 - 18
Jeisson Palacios AURA 35 14 - 19
Edvard Tagseth AURA 25 14 - 20
Andy Najar AURA 39 14
Más partidos contra
- 1
Rodrigo De Paul AURA 81 6 - 2
Tadeo Allende AURA 34 6 - 3
Maximiliano Falcón AURA 30 6 - 4
Lionel Messi AURA 112 6 - 5
Luis Suárez AURA 51 6 - 6
Sergio Busquets AURA 57 4 - 7
Baltasar Rodriguez AURA 17 4 - 8
Alhassan Yusuf AURA 33 2 - 9
Germán Berterame AURA 29 2 - 10
Jamal Thiaré AURA 34 2 - 11
Alexander Hack AURA 43 2 - 12
Garissone Innocent AURA 1 2 - 13
Ballou Tabla AURA 4 2 - 14
Adrián Marín AURA 48 2 - 15
Emiliano García AURA 1 2 - 16
Erling Myklebust 2 - 17
Dennis Gjengaar AURA 22 2 - 18
Dayne St. Clair AURA 48 2 - 19
Anisse Saidi AURA 8 2 - 20
Efraín Morales AURA 20 2

