10

34
Partidos carrera
2
Goles totales
3
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.587 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 25/26 | 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.587 | ||
| Total carrera | 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.587 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Diego García AURA 44 95 - 2
Seydouba Cisse AURA 55 91 - 3
Juan Soriano AURA 54 85 - 4
Jorge Sáenz AURA 59 81 - 5
Miguel de la Fuente AURA 52 78 - 6
Roberto López AURA 47 78 - 7
Naim García AURA 41 67 - 8
Enric Franquesa AURA 47 62 - 9
Sergio González AURA 61 60 - 10
Julián Chicco AURA 39 60 - 11
Darko Brašanac AURA 48 57 - 12
Dani Raba AURA 75 56 - 13
Duk AURA 34 53 - 14
Yvan Neyou AURA 54 52 - 15
Lalo Aguilar AURA 45 51 - 16
Marko Dmitrović AURA 83 42 - 17
Javier Hernández AURA 55 42 - 18
Adrià Altimira AURA 63 41 - 19
Ignasi Miquel AURA 54 39 - 20
Amadou Diawara AURA 50 39
Más partidos contra
- 1
Umar Sadiq AURA 74 13 - 2
Álex Sola AURA 58 12 - 3
Ramón Terrats AURA 67 12 - 4
Adrián Embarba AURA 59 12 - 5
Amath Ndiaye AURA 46 11 - 6
Marc Cardona AURA 45 10 - 7
Manu Vallejo AURA 26 10 - 8
Sergi Guardiola AURA 47 10 - 9
José Carlos Lazo AURA 43 10 - 10
Juanpe AURA 44 10 - 11
Johan Mojica AURA 79 10 - 12
Jaime Mata AURA 47 10 - 13
Adrià Altimira AURA 63 10 - 14
Portu AURA 53 10 - 15
Brian Oliván AURA 50 10 - 16
Fernando Pacheco AURA 57 10 - 17
David López AURA 66 10 - 18
Cristhian Stuani AURA 60 10 - 19
Eric García AURA 97 10 - 20
Jon Karrikaburu AURA 50 10

