26

152
Partidos carrera
6
Asistencias
Posición
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3.644 | |
| 59 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4.370 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | 5 | 12 | 2 | 8.094 | |
Super Cup India | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AFC Champions League Two | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |
AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 866 | ||
| 24/25 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.290 | ||
Super Cup India | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Super Cup India | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.290 | ||
| 23/24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
AFC Champions League Two | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | ||
Super Cup India | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | ||
| 22/23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.395 | ||
| 21/22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.737 | ||
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.238 | ||
| 19/20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 651 | ||
| 18/19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 837 | ||
AFC Champions League Two | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 837 | ||
| 17/18 | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total carrera | 152 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8.204 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Jitendra Singh 82 - 2
Laldinpuia PC 66 - 3
Daniel Chima Chukwu AURA 1 66 - 4
Farukh Choudhary AURA 2 64 - 5
Vignesh Dakshinamurthy 47 - 6
Mandar Rao Dessai 31 - 7
Mohammad Nawaz 31 - 8
Pritam Kotal 31 - 9
Irfan Yadwad 31 - 10
Samik Mitra 31 - 11
Lalrinliana Hnamte 31 - 12
Carlos Delgado AURA 2 25 - 13
Elsinho 25 - 14
Maheson Tongbram Singh 19 - 15
Muhammed Uvais AURA 1 19 - 16
Ankit Mukherjee 18 - 17
Alberto Noguera AURA 3 10 - 18
Eduardo Kau 10 - 19
Iñigo Martin 10 - 20
Mohamed Ali Bemammer 10
Más partidos contra
- 1
Andy Rodríguez AURA 44 1 - 2
Arshdeep Singh 1 - 3
Bede Amarachi Osuji AURA 6 1 - 4
Dani Ramirez AURA 11 1 - 5
Jairo Samperio AURA 4 1 - 6
Khaiminthang Lhungdim AURA 1 1 - 7
Leon Augustine 1 - 8
Likmabam Rakesh 1 - 9
Manglenthang Kipgen 1 - 10
Muhammed Uvais AURA 1 1 - 11
Muheet Shabbir 1 - 12
Míchel Zabaco AURA 4 1 - 13
Ninthoi Meetei 1 - 14
Nongmeikapam Meitei 1 - 15
Nsungusi Effiong AURA 2 1 - 16
Pablo Santos AURA 13 1 - 17
Pramveer Singh AURA 1 1 - 18
Ricky John Shabong AURA 1 1 - 19
Sagolsem Bikash Singh 1 - 20
Samir Zeljković AURA 13 1

