3

191
Partidos carrera
3
Goles totales
4
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 04/05/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 4 | 13 | 0 | 5.474 | |
| 43 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.932 | |
| 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 628 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0 | 4 | 17 | 1 | 7.820 | |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 476 | |
Club Friendly Games | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
EFL Cup | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 387 |
Premier League 2, Division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
U21 Euro Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U19 European Championship Qualif. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 24/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
| Total 24/25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 199 | ||
| 23/24 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.733 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.733 | ||
| 22/23 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 476 | ||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| Total 22/23 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 628 | ||
| 21/22 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.223 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.250 | ||
| 20/21 | 45 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.588 | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | ||
U21 Euro Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 51 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.768 | ||
| 19/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | ||
Premier League 2, Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U19 European Championship Qualif. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | ||
UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 456 | ||
| 18/19 | Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total carrera | 191 | 3 | 4 | 22 | 1 | 9.080 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Kelle Roos AURA 15 97 - 2
Max Bird AURA 9 96 - 3
Louie Sibley AURA 1 96 - 4
Craig Forsyth AURA 17 92 - 5
Graeme Shinnie AURA 27 85 - 6
Nathan Byrne AURA 36 79 - 7
Tom Lawrence AURA 20 72 - 8
Kamil Jóźwiak AURA 24 70 - 9
Curtis Davies AURA 2 68 - 10
Colin Kazim-Richards 67 - 11
Oliver Burke AURA 69 53 - 12
Festy Ebosele AURA 29 40 - 13
Jiří Pavlenka AURA 43 39 - 14
Jens Stage AURA 82 39 - 15
Ivan Šunjić AURA 53 39 - 16
Ryan Allsop AURA 24 39 - 17
Amos Pieper AURA 73 38 - 18
Juninho Bacuna AURA 60 38 - 19
Marco Friedl AURA 82 38 - 20
Neil Etheridge AURA 23 38
Más partidos contra
- 1
Tyrhys Dolan AURA 75 6 - 2
Joe Rankin-Costello AURA 41 6 - 3
Ian Poveda AURA 1 5 - 4
Tobias Figueiredo AURA 14 4 - 5
João Carvalho AURA 63 4 - 6
Luke Cundle AURA 14 4 - 7
Ivan Šunjić AURA 53 4 - 8
Cafú AURA 38 4 - 9
Djed Spence AURA 76 4 - 10
Riley McGree AURA 45 4 - 11
Ryan Longman AURA 20 4 - 12
Joe Worrall AURA 52 4 - 13
Luke Ayling AURA 64 4 - 14
Leo Fuhr Hjelde AURA 13 4 - 15
Sam Greenwood AURA 20 4 - 16
Andreas Voglsammer AURA 4 4 - 17
Brennan Johnson AURA 73 4 - 18
Brice Samba AURA 72 4 - 19
Delano Burgzorg AURA 30 4 - 20
Thomas Kaminski AURA 51 4

