8

178
Partidos carrera
3
Goles totales
2
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7.473 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 3 | 2 | 17 | 0 | 7.369 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | |
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.052 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Total 25/26 | 36 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.066 | ||
| 24/25 | 42 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.613 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||
| Total 24/25 | 46 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.703 | ||
| 23/24 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.704 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.704 | ||
| 22/23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21/22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 178 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7.473 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Jaume Jardí AURA 12 122 - 2
Ander Gorostidi AURA 15 120 - 3
Joan Oriol AURA 32 119 - 4
Pablo Fernández AURA 24 117 - 5
Pol Domingo AURA 13 108 - 6
Óscar Sanz AURA 14 107 - 7
Marc Fernández Gracia AURA 8 106 - 8
Alexandru Țîrlea AURA 7 96 - 9
Alberto Varo AURA 15 83 - 10
Andy Escudero AURA 19 81 - 11
Unai Dufur AURA 10 80 - 12
Daniel Rebollo AURA 17 80 - 13
Alejandro Jiménez AURA 3 79 - 14
Maurizio Pochettino 78 - 15
Dani Parra 72 - 16
Mario Rodriguez AURA 2 61 - 17
David Concha AURA 12 55 - 18
Nil Jiménez AURA 15 53 - 19
Enric Pujol AURA 1 43 - 20
Antoñín AURA 22 42
Más partidos contra
- 1
Juanda Fuentes AURA 20 5 - 2
Thomas Carrique AURA 45 5 - 3
Manuel Nieto AURA 46 5 - 4
David Soto Ruiz AURA 7 5 - 5
Alex Costa AURA 22 5 - 6
Ernesto Gómez AURA 31 4 - 7
Josep Cerdà AURA 46 4 - 8
Markel Lozano AURA 35 4 - 9
Alberto Solís AURA 13 4 - 10
Javi Lancho AURA 25 4 - 11
Jesús Clemente AURA 32 4 - 12
Carlos Beitia AURA 2 4 - 13
Andoni López AURA 39 4 - 14
Kevin Sibille AURA 34 4 - 15
Andrés Prieto AURA 40 4 - 16
David Andújar AURA 32 4 - 17
Brais Abelenda AURA 13 4 - 18
Borja Valle AURA 38 4 - 19
Guillem Naranjo AURA 1 4 - 20
Jesús Fernández AURA 1 4

