9

75
Partidos carrera
6
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2.142 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.051 | |
Tercera Federación | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.051 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
| Total 25/26 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2.142 | ||
| 24/25 | Tercera Federación, Group 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| Total 24/25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 75 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2.188 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Aleix Roig AURA 1 40 - 2
Roberto Doncel AURA 13 39 - 3
Sergi Molina AURA 7 39 - 4
Edu Gallardo AURA 4 38 - 5
Manuel Farrando AURA 8 38 - 6
Arturo Molina Tornero AURA 17 37 - 7
Sergio Montero AURA 13 37 - 8
David Cuenca AURA 5 37 - 9
Gonzalo Di Renzo AURA 8 35 - 10
Pedro Capó AURA 13 30 - 11
Valen Gomez 29 - 12
Bilal Ouacharaf AURA 7 27 - 13
Luis Acosta AURA 13 23 - 14
Nahuel Arroyo AURA 9 19 - 15
Ferni AURA 4 18 - 16
Javier Belman AURA 18 15 - 17
Ivan Ayllon AURA 2 13 - 18
Fran Rodríguez AURA 7 12 - 19
Mario Ramos AURA 2 11 - 20
Javier Rueda AURA 59 10
Más partidos contra
- 1
Rafael Núñez AURA 18 4 - 2
Jairo Izquierdo AURA 37 4 - 3
Édgar Badía AURA 50 3 - 4
Adrián Guerrero 3 - 5
Iker Punzano AURA 3 3 - 6
Santi Borikó AURA 4 3 - 7
Alemão AURA 59 2 - 8
Alejandro Alfaro AURA 10 2 - 9
Alex Calvo AURA 31 2 - 10
Agustín Álvarez AURA 35 2 - 11
Adrián Butzke AURA 10 2 - 12
Aleix Febas AURA 82 2 - 13
Abdel Rahim AURA 52 2 - 14
Aleksandar Radovanović AURA 36 2 - 15
Adrián Pérez AURA 2 2 - 16
Aboubacar Bassinga AURA 17 2 - 17
Alberto Jiménez AURA 58 2 - 18
Aarón Escandell AURA 78 2 - 19
Alberto Reina AURA 71 2 - 20
Alberto Dadie AURA 37 2

