17

315
Partidos carrera
66
Goles totales
85
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 40 | 45 | 16 | 0 | 7.508 | |
| 101 | 16 | 22 | 6 | 0 | 5.713 | |
| 76 | 7 | 13 | 3 | 0 | 5.081 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 527 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 14 | 22 | 6 | 0 | 5.190 | |
| 69 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4.571 | |
| 65 | 25 | 33 | 11 | 0 | 4.499 | |
| 26 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2.024 | |
UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725 | |
Club Friendly Games | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
DFB Pokal | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 536 |
World Cup Qual. UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Olympic Games | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 527 |
FIFA Club World Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 360 |
EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
U21 Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U23 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
Telekom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 31 | 13 | 18 | 8 | 0 | 2.153 | ||
| 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 991 | |||
World Cup Qual. UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
DFB Pokal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 433 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 58 | 20 | 25 | 12 | 0 | 3.666 | ||
| 24/25 | 34 | 12 | 15 | 3 | 0 | 2.346 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.033 | |||
UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
FIFA Club World Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 360 | ||
DFB Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Telekom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 70 | 20 | 20 | 4 | 0 | 3.842 | ||
| 23/24 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.277 | ||
Olympic Games | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 527 | ||
U23 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1.804 | ||
| 22/23 | 37 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2.762 | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
U21 European Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 44 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3.007 | ||
| 21/22 | 28 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.151 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
Club Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Premier League 2, Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 40 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1.520 | ||
| 20/21 | 46 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3.261 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| Total 20/21 | 48 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3.429 | ||
| 19/20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.140 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.482 | ||
| 18/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
| Total carrera | 315 | 66 | 85 | 25 | 0 | 18.920 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Joshua Kimmich AURA 113 123 - 2
Konrad Laimer AURA 78 119 - 3
Leon Goretzka AURA 86 117 - 4
Harry Kane AURA 112 115 - 5
Dayot Upamecano AURA 96 114 - 6
Serge Gnabry AURA 84 108 - 7
Raphaël Guerreiro AURA 80 103 - 8
Kim Min-jae AURA 90 103 - 9
Aleksandar Pavlović AURA 89 99 - 10
Marc Guéhi AURA 95 97 - 11
Jordan Ayew AURA 66 94 - 12
Manuel Neuer AURA 89 86 - 13
Josip Stanišić AURA 84 85 - 14
Jonas Urbig AURA 68 77 - 15
Jamal Musiala AURA 90 74 - 16
Luka Milivojević AURA 32 74 - 17
Vicente Guaita AURA 64 70 - 18
Sam Baldock AURA 1 69 - 19
Jonathan Tah AURA 91 65 - 20
Sacha Boey AURA 63 63
Más partidos contra
- 1
Pascal Groß AURA 86 10 - 2
Neal Maupay AURA 65 10 - 3
Robin Koch AURA 88 10 - 4
Emiliano Buendía AURA 76 10 - 5
Carney Chukwuemeka AURA 43 10 - 6
Trent Alexander-Arnold AURA 96 9 - 7
Kai Havertz AURA 89 9 - 8
David Raya AURA 85 9 - 9
Anthony Gordon AURA 92 9 - 10
Mads Roerslev AURA 51 9 - 11
Nathan Tella AURA 59 9 - 12
Leandro Trossard AURA 91 9 - 13
Albert Sambi Lokonga AURA 77 9 - 14
Harvey Elliott AURA 58 9 - 15
Christian Eriksen AURA 82 9 - 16
Lucas Digne AURA 79 9 - 17
Donny van de Beek AURA 61 9 - 18
Alex Iwobi AURA 78 9 - 19
Alejandro Grimaldo AURA 96 8 - 20
Josh Dasilva AURA 4 8

