16

13
Partidos carrera
275K €
Valor mercado
2026
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 20/07/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tercera Federación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | ||
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Tercera Federación, Group 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Total carrera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Yael Ballesteros AURA 5 29 - 2
Jordi Pola AURA 5 29 - 3
Samu Rodríguez AURA 9 29 - 4
Vladyslav Kopotun AURA 14 29 - 5
Oriol Martí AURA 2 29 - 6
Sergio Nieto AURA 18 29 - 7
Raúl Blanco AURA 18 29 - 8
Joan Rojas Castilla AURA 12 29 - 9
Tarsi Aguado AURA 30 29 - 10
Borja Martínez AURA 30 29 - 11
Luis Vacas AURA 21 29 - 12
Mariano Carmona AURA 1 29 - 13
Rai Marchán AURA 20 29 - 14
Pol Domingo AURA 15 29 - 15
David Navarro AURA 7 29 - 16
Esteban Aparicio AURA 7 29 - 17
Iván Pérez AURA 20 29 - 18
Gaizka Ayesa AURA 22 29 - 19
Rodri Puertolas AURA 2 20 - 20
Alberto Trapero AURA 2 20
Más partidos contra
- 1
Rafael Núñez AURA 21 4 - 2
Jairo Izquierdo AURA 36 4 - 3
Édgar Badía AURA 50 4 - 4
Carlos Dotor AURA 43 4 - 5
Julián Delmás AURA 33 4 - 6
Marc Aguado AURA 73 4 - 7
Mohamed Bouldini AURA 34 4 - 8
Raúl Guti AURA 47 4 - 9
Óscar Clemente AURA 29 4 - 10
Ignasi Miquel AURA 52 4 - 11
Josep Señé AURA 37 3 - 12
Jhafets Reyes AURA 15 3 - 13
Jordi Cano AURA 37 3 - 14
Jorge Padilla AURA 6 3 - 15
Joan Puig AURA 17 3 - 16
Juan Flere AURA 38 3 - 17
Emilio Bernad AURA 25 3 - 18
Guillem Rodríguez AURA 26 3 - 19
Izan González AURA 32 3 - 20
Bebé AURA 41 3

