6

151
Partidos carrera
3
Goles totales
3
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4.799 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4.613 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 | ||
| 24/25 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 451 | ||
| 23/24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
| 22/23 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 939 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 22/23 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 939 | ||
| 21/22 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.266 | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.266 | ||
| 20/21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.820 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Total 20/21 | 34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.865 | ||
| 19/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18/19 | Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Total carrera | 151 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4.799 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Juande Rivas AURA 34 114 - 2
Alberto Escassi AURA 23 103 - 3
Jozabed Sánchez AURA 5 97 - 4
Cristo Romero AURA 26 85 - 5
Ismael Casas AURA 13 83 - 6
Luis Muñoz AURA 37 77 - 7
David Lombán AURA 8 74 - 8
Pablo Chavarría AURA 5 72 - 9
Dani Barrio AURA 7 71 - 10
Jairo Samperio AURA 4 70 - 11
Genaro Rodriguez AURA 30 69 - 12
Javi Jiménez AURA 18 66 - 13
Kevin Medina AURA 43 62 - 14
Dani Lorenzo AURA 49 58 - 15
Yanis Rahmani AURA 26 54 - 16
Aleix Febas AURA 82 53 - 17
Loren Zúñiga AURA 10 46 - 18
Roberto Fernández AURA 72 43 - 19
David Larrubia AURA 57 42 - 20
Antoñín AURA 22 39
Más partidos contra
- 1
Dani Escriche AURA 42 13 - 2
Samuel Obeng AURA 40 13 - 3
Ignasi Miquel AURA 54 13 - 4
Stoichkov AURA 48 12 - 5
Jairo Izquierdo AURA 37 12 - 6
Simón Moreno AURA 1 12 - 7
Fernando Martínez AURA 45 12 - 8
Riki Rodríguez AURA 49 11 - 9
Raúl Lizoain AURA 56 11 - 10
Marco Sangalli AURA 47 11 - 11
Miguel San Román AURA 43 11 - 12
Yann Bodiger AURA 47 11 - 13
Enrique Clemente AURA 50 11 - 14
Alberto Jiménez AURA 58 11 - 15
Viti Rozada AURA 53 11 - 16
Carlos Pomares AURA 45 11 - 17
Arvin Appiah AURA 21 10 - 18
Pejiño AURA 40 10 - 19
Lucas Robertone AURA 45 10 - 20
Jordi Calavera AURA 12 10

