11

28
Partidos carrera
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.786 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.786 | ||
| Total carrera | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.786 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Dani Calvo AURA 78 122 - 2
Lucas Ahijado AURA 64 104 - 3
Oier Luengo AURA 51 104 - 4
Santi Cazorla AURA 71 94 - 5
David Costas AURA 70 91 - 6
Sebas Moyano AURA 47 87 - 7
Quentin Braat AURA 53 85 - 8
Alemão AURA 59 84 - 9
Carlos Pomares AURA 45 82 - 10
Haissem Hassan AURA 70 79 - 11
Kwasi Sibo AURA 64 79 - 12
Aarón Escandell AURA 78 78 - 13
Jaime Seoane AURA 42 76 - 14
Abdel Rahim AURA 52 75 - 15
Ilyas Chaira AURA 68 70 - 16
Paulino de la Fuente AURA 35 67 - 17
Álex Cardero AURA 30 67 - 18
Seung-Woo Lee AURA 6 63 - 19
Masca AURA 17 62 - 20
Samuel Gustafson AURA 10 58
Más partidos contra
- 1
Yanis Rahmani AURA 26 10 - 2
Rubén Sánchez AURA 62 10 - 3
Unai Vencedor AURA 62 9 - 4
Pere Milla AURA 71 8 - 5
Raúl Guti AURA 48 8 - 6
Juan Carlos Arana AURA 44 8 - 7
Sergio León AURA 10 8 - 8
Marc Aguado AURA 73 8 - 9
Rodrigo Mendoza AURA 56 8 - 10
Édgar Badía AURA 50 8 - 11
Javi Puado AURA 63 7 - 12
Alvaro Núñez AURA 71 7 - 13
Filippo Scaglia AURA 4 7 - 14
Jairo Izquierdo AURA 37 7 - 15
Carlos Martín AURA 62 6 - 16
Adrià Altimira AURA 63 6 - 17
Carlos Álvarez AURA 68 6 - 18
Carlos Espí AURA 44 6 - 19
Aleix Febas AURA 82 6 - 20
Carlos Isaac AURA 45 6

