24

33
Partidos carrera
1
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2.881 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 25/26 | 33 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2.881 | ||
| Total carrera | 33 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2.881 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
David Torres AURA 48 116 - 2
Jairo AURA 18 107 - 3
Víctor Meseguer AURA 46 102 - 4
Josip Posavec AURA 29 99 - 5
Mijo Caktaš AURA 4 90 - 6
Darko Nejašmić AURA 62 90 - 7
Bassel Jradi AURA 12 87 - 8
Marcos André AURA 47 84 - 9
Simon Sohm AURA 69 82 - 10
Luis Pérez AURA 59 78 - 11
Iván Sánchez AURA 43 78 - 12
Franco Vázquez AURA 60 78 - 13
Stipe Biuk AURA 31 76 - 14
Juanmi Latasa AURA 50 74 - 15
Chuki AURA 38 74 - 16
Marin Ljubić AURA 12 71 - 17
Marin Jakoliš AURA 25 71 - 18
Ivan Dolček AURA 10 70 - 19
Woyo Coulibaly AURA 62 70 - 20
Ádám Gyurcsó AURA 5 69
Más partidos contra
- 1
Kristijan Jakić AURA 73 12 - 2
Iyayi Believe Atiemwen AURA 4 12 - 3
Luka Ivanušec AURA 33 12 - 4
Mario Gavranović AURA 7 10 - 5
Kévin Théophile-Catherine AURA 37 10 - 6
Mislav Oršić AURA 56 10 - 7
Robert Mišković AURA 5 10 - 8
Dino Perić AURA 6 10 - 9
Bruno Petković AURA 50 10 - 10
Ivan Božić AURA 5 10 - 11
Dominik Livaković AURA 69 10 - 12
Lovro Majer AURA 67 10 - 13
Marin Leovac AURA 8 10 - 14
Mario Ćuže AURA 31 10 - 15
Sadegh Moharrami AURA 24 10 - 16
Dinko Horkaš AURA 49 10 - 17
Arijan Ademi AURA 9 10 - 18
Antonio Marin AURA 6 10 - 19
Josip Šutalo AURA 71 9 - 20
Luka Menalo AURA 24 9

