11

285
Partidos carrera
38
Goles totales
17
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 25 | 10 | 8 | 0 | 8.734 | |
| 54 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2.393 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.516 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 20 | 8 | 7 | 0 | 6.230 | |
| 63 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3.104 | |
| 36 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1.828 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Football League Trophy | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 573 |
U21 Euro Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416 | |
EFL Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 |
World Cup Qual. UEFA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 |
U20 Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 |
Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1.828 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416 | |||
World Cup Qual. UEFA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | ||
Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 25/26 | 53 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2.362 | ||
| 24/25 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.086 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.516 | |||
Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Total 24/25 | 53 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3.873 | ||
| 23/24 | 36 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2.662 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 41 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2.784 | ||
| 22/23 | 46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.588 | ||
U21 Euro Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U20 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.678 | ||
| 21/22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 | ||
Football League Trophy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
U20 Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 665 | ||
| 20/21 | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.321 | ||
Football League Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 20/21 | 43 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.399 | ||
| Total carrera | 285 | 38 | 17 | 13 | 1 | 12.761 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Liam Kelly AURA 33 53 - 2
Djeidi Gassama AURA 46 51 - 3
Jack Butland AURA 64 51 - 4
James Tavernier AURA 71 51 - 5
Bojan Miovski AURA 37 50 - 6
Mohammed Diomande AURA 41 50 - 7
Nasser Djiga AURA 56 50 - 8
Jayden Meghoma AURA 40 50 - 9
Nicolas Raskin AURA 70 49 - 10
Mikey Moore AURA 35 48 - 11
Liam Morrison AURA 9 46 - 12
Graeme Shinnie AURA 27 46 - 13
Max Aarons AURA 59 45 - 14
John Souttar AURA 56 44 - 15
Oliver Antman AURA 26 43 - 16
Martial Godo AURA 41 42 - 17
Youssef Chermiti AURA 49 42 - 18
Emmanuel Fernandez AURA 33 42 - 19
Findlay Curtis AURA 25 33 - 20
Omar Rekik AURA 33 28
Más partidos contra
- 1
Auston Trusty AURA 68 6 - 2
Martin Boyle AURA 32 5 - 3
Junior Hoilett AURA 27 5 - 4
Elie Youan AURA 19 5 - 5
Joe Rankin-Costello AURA 41 5 - 6
Dylan Levitt AURA 10 5 - 7
Stephen Welsh AURA 34 5 - 8
Rocky Bushiri AURA 30 5 - 9
Thibault Klidjé AURA 18 5 - 10
Tyrhys Dolan AURA 75 5 - 11
Miguel Changa Chaiwa AURA 31 5 - 12
Grant Hanley AURA 58 5 - 13
Ante Šuto AURA 15 4 - 14
James Forrest AURA 36 4 - 15
Kelechi Iheanacho AURA 47 4 - 16
Callum McGregor AURA 63 4 - 17
Kieran Tierney AURA 72 4 - 18
Felix Passlack AURA 57 4 - 19
Elton Kabangu AURA 2 4 - 20
Johnny Kenny AURA 21 4

