28

587
Partidos carrera
90
Goles totales
15
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 46 | 10 | 34 | 2 | 20.787 | |
| 165 | 35 | 3 | 24 | 0 | 11.383 | |
| 56 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4.942 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.532 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.235 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 41 | 8 | 30 | 2 | 17.681 | |
| 127 | 31 | 0 | 22 | 0 | 10.905 | |
| 44 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3.017 | |
International Friendly Games | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2.160 | |
World Cup Qual. UEFA | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.175 |
UEFA Nations League | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.607 |
Club Friendly Games | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | |
FNL | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.235 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 540 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 511 | |
EFL Cup | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 689 |
MOL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Czech-Slovak Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.882 | ||
World Cup Qual. UEFA | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 893 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Football League Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
| Total 25/26 | 47 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2.955 | ||
| 24/25 | 36 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.570 | ||
UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 450 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 24/25 | 51 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3.169 | ||
| 23/24 | 37 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2.881 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 672 | |||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 720 | |||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 | |||
EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 67 | 14 | 4 | 12 | 0 | 4.813 | ||
| 22/23 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.825 | ||
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 511 | |||
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 527 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 64 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3.863 | ||
| 21/22 | 36 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.062 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 875 | |||
World Cup Qual. UEFA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||
International Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Total 21/22 | 69 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4.264 | ||
| 20/21 | 38 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3.420 | ||
| 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
International Friendly Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |||
EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 64 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5.162 | ||
| 19/20 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.518 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | |||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 540 | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 43 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3.099 | ||
| 18/19 | 34 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3.054 | ||
| 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.020 | |||
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | ||
MOL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Czech-Slovak Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 56 | 15 | 3 | 11 | 0 | 4.344 | ||
| 17/18 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.195 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | |||
International Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
World Cup Qual. UEFA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
MOL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2.927 | ||
| 16/17 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.532 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
U21 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 16/17 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.532 | ||
| 15/16 | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.606 | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.606 | ||
| 14/15 | FNL | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.235 | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 14/15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.235 | ||
| Total carrera | 587 | 90 | 15 | 78 | 2 | 39.969 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Vladimír Coufal AURA 89 420 - 2
Jarrod Bowen AURA 88 316 - 3
Pablo Fornals AURA 91 206 - 4
Jan Bořil AURA 41 194 - 5
Saïd Benrahma AURA 53 184 - 6
Ben Johnson AURA 42 183 - 7
Alex Král AURA 59 146 - 8
Andriy Yarmolenko AURA 35 118 - 9
Issa Diop AURA 70 107 - 10
Lukáš Masopust AURA 27 97 - 11
Edson Álvarez AURA 69 87 - 12
Nayef Aguerd AURA 75 86 - 13
Jan Sýkora AURA 2 83 - 14
Arthur Masuaku AURA 62 76 - 15
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 74 - 16
Peter Olayinka AURA 37 68 - 17
Guido Rodríguez AURA 89 67 - 18
Jaroslav Zelený AURA 57 65 - 19
Antonín Barák AURA 38 62 - 20
Andy Irving AURA 24 56
Más partidos contra
- 1
Harry Maguire AURA 81 15 - 2
Bruno Fernandes AURA 110 15 - 3
Victor Lindelöf AURA 73 15 - 4
Marcus Rashford AURA 85 15 - 5
Jordan Ayew AURA 66 14 - 6
Scott McTominay AURA 90 13 - 7
Anthony Martial AURA 30 13 - 8
Jadon Sancho AURA 74 12 - 9
Brennan Johnson AURA 73 12 - 10
Diogo Dalot AURA 82 12 - 11
Anthony Elanga AURA 81 12 - 12
Marc Guéhi AURA 95 12 - 13
Leandro Trossard AURA 91 11 - 14
Joe Gomez AURA 70 11 - 15
Harvey Elliott AURA 58 11 - 16
Callum Hudson Odoi AURA 87 11 - 17
Aaron Wan-Bissaka AURA 74 11 - 18
Ben Davies AURA 62 10 - 19
James Garner AURA 91 10 - 20
Andy Robertson AURA 84 10

