4

414
Partidos carrera
11
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 11 | 1 | 43 | 3 | 16.393 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 918 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2 | 1 | 22 | 2 | 7.425 | |
| 112 | 9 | 0 | 16 | 0 | 7.693 | |
| 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.275 | |
Club Friendly Games | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 918 | |
Greek Football Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Greece Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 918 | ||
Greek Football Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Greece Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 918 | ||
| 24/25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 23/24 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 | 559 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
| Total 23/24 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 559 | ||
| 22/23 | 36 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.718 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 50 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.718 | ||
| 21/22 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.407 | ||
Club Friendly Games | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |||
| Total 21/22 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.497 | ||
| 20/21 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.252 | ||
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | |||
| Total 20/21 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.564 | ||
| 19/20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 544 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 402 | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 946 | ||
| 18/19 | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.197 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.197 | ||
| 17/18 | 36 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2.140 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 17/18 | 38 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2.230 | ||
| 16/17 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.870 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | |||
| Total 16/17 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.961 | ||
| 15/16 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.356 | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.356 | ||
| 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 | |||
| Total 14/15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 414 | 11 | 1 | 45 | 4 | 17.311 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
David García AURA 36 299 - 2
Sergio Herrera AURA 79 286 - 3
Roberto Torres AURA 7 270 - 4
Kike Barja AURA 65 266 - 5
Rubén García AURA 81 263 - 6
Oier AURA 7 242 - 7
Lucas Torró AURA 78 231 - 8
Nacho Vidal AURA 73 225 - 9
Jon Moncayola AURA 82 224 - 10
Juan Cruz AURA 67 210 - 11
Aridane Hernández AURA 54 193 - 12
Ante Budimir AURA 84 191 - 13
Chimy Ávila AURA 74 148 - 14
Darko Brašanac AURA 48 142 - 15
Aitor Fernández AURA 72 129 - 16
Pablo Ibáñez AURA 68 129 - 17
Aimar Oroz AURA 80 126 - 18
Moi Gómez AURA 77 125 - 19
Juan Pérez AURA 35 123 - 20
Iñigo Pérez AURA 7 117
Más partidos contra
- 1
Fernando Pacheco AURA 57 20 - 2
Álex Remiro AURA 80 19 - 3
Luis Rioja AURA 83 18 - 4
Aritz Elustondo AURA 68 18 - 5
Asier Villalibre AURA 53 18 - 6
Igor Zubeldia AURA 76 18 - 7
Manu Vallejo AURA 26 18 - 8
Mikel Oyarzabal AURA 88 17 - 9
Florian Lejeune AURA 94 17 - 10
Aihen Muñoz AURA 68 17 - 11
Carles Aleñá AURA 70 17 - 12
Rubén Sobrino AURA 42 17 - 13
Lucas Pérez AURA 46 17 - 14
Ander Barrenetxea AURA 70 17 - 15
Takefusa Kubo AURA 84 17 - 16
Javi López AURA 72 16 - 17
Robin Le Normand AURA 88 16 - 18
Jaime Mata AURA 47 16 - 19
Marko Dmitrović AURA 83 16 - 20
Antoine Griezmann AURA 97 16

