7

32
Partidos carrera
21
Goles totales
1
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2.684 |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 25/26 | 32 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2.684 | ||
| Total carrera | 32 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2.684 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Martin Valjent AURA 81 176 - 2
Abdón Prats AURA 61 170 - 3
Antonio Sánchez AURA 67 168 - 4
Pablo Maffeo AURA 87 159 - 5
Antonio Raíllo AURA 88 156 - 6
Dani Rodríguez AURA 59 135 - 7
Manu Morlanes AURA 81 120 - 8
Dominik Greif AURA 73 117 - 9
José Copete AURA 73 110 - 10
Omar Mascarell AURA 79 107 - 11
Sergi Darder AURA 90 106 - 12
Leo Román AURA 77 106 - 13
Samú Costa AURA 88 103 - 14
Toni Lato AURA 67 102 - 15
Javi Llabrés AURA 43 100 - 16
Iván Cuéllar AURA 67 97 - 17
Jaume Costa AURA 26 95 - 18
Giovanni González AURA 29 93 - 19
Predrag Rajković AURA 53 86 - 20
Amath Ndiaye AURA 46 85
Más partidos contra
- 1
Javi Galán AURA 84 15 - 2
Umar Sadiq AURA 74 14 - 3
Eric García AURA 97 13 - 4
Adrià Pedrosa AURA 67 13 - 5
José Ángel Carmona AURA 76 12 - 6
Brais Méndez AURA 80 12 - 7
Jan Oblak AURA 84 11 - 8
Alexander Sørloth AURA 88 11 - 9
Borja Mayoral AURA 66 11 - 10
Urko González AURA 77 11 - 11
Juanmi AURA 59 11 - 12
Denis Suárez AURA 69 11 - 13
Ramón Terrats AURA 67 11 - 14
Yangel Herrera AURA 66 11 - 15
Jon Ander Olasagasti AURA 80 10 - 16
Jon Pacheco AURA 75 10 - 17
Carles Aleñá AURA 70 10 - 18
Joan Jordán AURA 70 10 - 19
Joseph Aidoo AURA 64 10 - 20
Adrián Embarba AURA 59 10

