29

28
Partidos carrera
1
Goles totales
Posición
Evolución del valor
Aura Valor de mercado
Aura
Val.
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.274 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Israeli Premier League | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.274 |
UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
State Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U19 European Championship Qualif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Israeli Premier League | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.274 | |
UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
State Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U21 Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
U19 European Championship Qualif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.484 | ||
| Total carrera | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.484 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Lisav Naif Eissat AURA 12 23 - 2
Abdoulaye Seck AURA 35 22 - 3
Dolev Haziza AURA 15 22 - 4
Ethane Azoulay AURA 12 22 - 5
Georgiy Yermakov AURA 17 22 - 6
Guy Melamed AURA 10 22 - 7
Jelle Bataille AURA 22 22 - 8
Kenji Gorré AURA 29 22 - 9
Kenny Saief AURA 28 22 - 10
Peter Agba AURA 11 22 - 11
Sharif Kaiuf AURA 7 22 - 12
Shon Goldberg AURA 22 22 - 13
Trivante Stewart AURA 10 22 - 14
Zohar Zasano AURA 4 22 - 15
Ayi Silva Kangani AURA 4 22 - 16
Cédric Franck Emmanuel Don AURA 5 22 - 17
Ali Mohamed AURA 16 21 - 18
Đorđe Jovanović AURA 8 21 - 19
Matías Nahuel AURA 18 19 - 20
Navot Ratner AURA 3 19
Más partidos contra
- 1
Amit Glazer AURA 1 4 - 2
Arial Mendy AURA 10 4 - 3
Ilay Hajaj 4 - 4
Luka Gadrani AURA 14 3 - 5
Javon East AURA 3 3 - 6
Johnbosco Samuel Kalu AURA 14 3 - 7
Grigori Morozov AURA 10 3 - 8
Efmamjjasond González 3 - 9
Avishai Cohen AURA 3 3 - 10
Gil Cohen AURA 9 3 - 11
Brayan Carabalí AURA 14 3 - 12
Ayi Silva Kangani AURA 4 3 - 13
Alon Turgeman AURA 1 3 - 14
Dor Hugi AURA 2 3 - 15
Fares Abu Akel AURA 3 3 - 16
Boris Enow AURA 10 3 - 17
Aílson Tavares AURA 9 3 - 18
Dor Micha AURA 13 3 - 19
Ilay Elmkies AURA 2 3 - 20
Mamady Diarra AURA 8 3

