27

166
Partidos carrera
6
Goles totales
4
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3.730 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Israeli Premier League | 117 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3.550 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Israel National League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
U21 Euro Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
State Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
International Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
Toto Cup Al | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Toto Cup Leumit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Israeli Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
State Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 24/25 | Israeli Premier League | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.251 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Toto Cup Al | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
State Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.431 | ||
| 23/24 | Israeli Premier League | 35 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2.251 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
State Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Toto Cup Al | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 49 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2.467 | ||
| 22/23 | Israeli Premier League | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Club Friendly Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 22/23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 21/22 | Israel National League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
U21 Euro Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
International Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 21/22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20/21 | Israeli Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Toto Cup Leumit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 166 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3.989 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Hélder Lopes AURA 13 90 - 2
Niv Eliasi AURA 5 90 - 3
Amir Chaim Ganah AURA 5 88 - 4
Alon Turgeman AURA 1 84 - 5
Miguel Vítor AURA 4 81 - 6
Shay Elias AURA 1 81 - 7
Ofir Marciano AURA 16 78 - 8
Antonio Sefer AURA 1 69 - 9
Rotem Hatuel AURA 1 52 - 10
Or Blorian AURA 9 45 - 11
Guy Mizrahi AURA 7 44 - 12
Eliel Peretz AURA 13 44 - 13
Iyad Abu Abaid AURA 4 43 - 14
Zahi Ahmed AURA 1 42 - 15
Kings Kangwa AURA 30 41 - 16
Guy Badash AURA 3 40 - 17
Eden Shamir AURA 11 39 - 18
Lucas Ventura AURA 13 38 - 19
Harel Shalom AURA 1 37 - 20
Matan Baltaxa AURA 5 36
Más partidos contra
- 1
Zohar Zasano AURA 4 4 - 2
Roey Elimelech AURA 6 4 - 3
Ayi Silva Kangani AURA 4 4 - 4
Liran Rotman AURA 2 3 - 5
Alex Baena AURA 90 2 - 6
Abdoulaye Seck AURA 35 2 - 7
Brayan Carabalí AURA 14 2 - 8
Aïssa Mandi AURA 86 2 - 9
Benson Manuel AURA 13 2 - 10
Amit Glazer AURA 1 2 - 11
Amit Lemkin AURA 1 2 - 12
Andrian Kraev AURA 26 2 - 13
Alfonso Pedraza AURA 79 2 - 14
Arial Mendy AURA 10 2 - 15
Assaf Tzur AURA 7 2 - 16
Arnaut Danjuma AURA 75 2 - 17
Ali Mohamed AURA 16 2 - 18
Adrián de la Fuente AURA 86 2 - 19
Alberto Moreno AURA 74 2 - 20
Adam Grimberg 2

