Jornada 28
Cronología
Descanso
90'+1
Jonathan Gómez
Tarjeta amarilla
87'
Chiki
Tarjeta amarilla
85'
↔
Alejandro López → Javier Ribelles
Sustitución
85'
↔
Adrian Dalmau → Ernesto Gómez
Sustitución
84'
↔
Pablo Marín → Alberto Dadie
Sustitución
84'
↔
Jon Magunazelaia → Jorge Aguirre
Sustitución
82'
⚽
Chiki
Gol · asist. Pablo García
81'
↔
Iker Kortajarena → Urko González
Sustitución
77'
Iker Kortajarena
Tarjeta amarilla
68'
↔
Álvaro Bustos → Pablo García
Sustitución
66'
↔
Antonio Moyano → Javier Lara
Sustitución
66'
⚽
Iker Kortajarena
Gol · asist. Jon Magunazelaia
59'
↔
Ander Martín → Ekain Azkune
Sustitución
59'
↔
Ander Zoilo → Jonathan Gómez
Sustitución
54'
Pablo Marín
Tarjeta amarilla
51'
Javi Castro
Tarjeta amarilla
50'
↔
Alberto González → Chiki
Sustitución
15'
Ander Zoilo
Tarjeta amarilla
Alineaciones
AD Alcorcón · 4-2-3-1 Real Sociedad B U21 · 3-5-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

