Jornada 2
Cronología
Descanso
86'
↔
Gradi Lomboto → Jakub Zalewski
Sustitución
80'
⚽
Josh Farnham
Gol · asist. Gradi Lomboto
78'
↔
Brian McManus → Zach Lawless
Sustitución
78'
↔
Aaron Connolly → Reece Webb
Sustitución
66'
↔
James Leahy → Ben Fitzgerald
Sustitución
63'
↔
Dylan Lions → Brian Coleman
Sustitución
60'
↔
Will Smith → Ameer Ayinde
Sustitución
52'
⚽
Aaron Connolly
Gol · asist. Gradi Lomboto
11'
⚽
Patrick Ferry
Gol (penalti)
5'
Jamie Collins
Tarjeta amarilla
Alineaciones
Athlone Town AFC · 4-4-2 Midleton · 5-3-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

