Cronología
Descanso
86'
↔
Germán Berterame → Jordi Cortizo
Sustitución
77'
↔
Kyle Duncan → Dylan Nealis
Sustitución
77'
↔
Julian Hall → Wiktor Bogacz
Sustitución
74'
↔
Victor Guzmán → Joaquin Moxica
Sustitución
74'
↔
Óliver Torres → Iker Fimbres
Sustitución
68'
Daniel Edelman
Tarjeta amarilla
67'
↔
Dennis Gjengaar → Nehuen Benedetti
Sustitución
67'
↔
Omar Valencia → Raheem Edwards
Sustitución
66'
Mohammed Sofo
Tarjeta amarilla
61'
↔
Lucas Ocampos → Jesús Corona
Sustitución
57'
Victor Guzmán
Tarjeta amarilla
49'
Ronald Donkor
Tarjeta amarilla
46'
↔
Serge Ngoma → Mohammed Sofo
Sustitución
38'
⚽
Sergio Canales
Gol · asist. Germán Berterame
19'
⚽
Julian Hall
Gol · asist. Daniel Edelman
Estadísticas del partido
Alineaciones
CF Monterrey · 3-4-2-1 New York Red Bulls · 4-2-3-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 86 | — | 1 | ||
| 29 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 77 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 67 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 67 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 77 | 1 | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 23 | — | — | ||
| 23 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

