Jornada 1
Cronología
Descanso
90'+3
Giovanny Sequera
Tarjeta amarilla
82'
↔
Nehan Hasan → Tyler Gladstone
Sustitución
68'
↔
Finn Sundstrom → Andrew Craig
Sustitución
68'
↔
Óscar Benítez → Abdoulaye Diop
Sustitución
63'
Zach Lloyd
Tarjeta amarilla
61'
↔
Chase Adams → Jamil Danjaji
Sustitución
61'
↔
Nicolas Rincon → Tarun Karumanchi
Sustitución
60'
↔
Rui Aoki → Zach Lloyd
Sustitución
57'
↔
Stas Kornzeniowski → John Ruf
Sustitución
52'
Rui Aoki
Tarjeta amarilla
30'
⚽
Stas Kornzeniowski
Gol · asist. Matheus De Paula
26'
⚽
Zach Zengue
Gol
Estadísticas del partido
Alineaciones
Philadelphia Union II · 4-4-2 Columbus Crew 2 · 5-4-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 82 | — | — | ||
| 57 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 33 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 29 | — | — | ||
| 29 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |









































