Jornada 4
Cronología
Descanso
90'+7
Nicky Cadden
Tarjeta amarilla
90'+2
⚽
Miguel Changa Chaiwa
Gol en propia
77'
↔
Thibault Klidjé → Elie Youan
Sustitución
77'
↔
Kieron Bowie → Martin Boyle
Sustitución
76'
Callumn Morrison
Tarjeta amarilla
71'
↔
Olly Thomas → Shea Kearney
Sustitución
70'
↔
Tashan Oakley-Boothe → Chris Hamilton
Sustitución
65'
↔
Zak Rudden → Callumn Morrison
Sustitución
61'
↔
Joe Newell → Daniel Barlaser
Sustitución
61'
↔
Junior Hoilett → Nicky Cadden
Sustitución
35'
↔
Josh Mulligan → Miguel Changa Chaiwa
Sustitución
Alineaciones
Dunfermline Athletic · 3-4-3 Hibernian · 3-4-2-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

