Árbitro Peter Wright
Jornada 34
Cronología
Descanso
90'+8
↔
Corey O'Keeffe → Vimal Yoganathan
Sustitución
90'+5
Corey O'Keeffe
Tarjeta amarilla
81'
↔
Cameron Humphreys → David Kasumu
Sustitución
80'
↔
Scott Banks → Jonathan Bland
Sustitución
74'
⚽
Ryan Hardie
Gol · asist. Cameron Ashia
73'
↔
Alfie May → Cameron Ashia
Sustitución
67'
↔
Georgie Gent → Tennai Watson
Sustitución
66'
↔
David McGoldrick → Tom Bradshaw
Sustitución
57'
⚽
Ryan Ledson
Gol · asist. Bali Mumba
56'
↔
William Alves → Ryan Hardie
Sustitución
46'
Ryan Ledson
Tarjeta amarilla
42'
⚽
David McGoldrick
Gol · asist. Luca Connell
6'
Georgie Gent
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Huddersfield Town · 3-4-2-1 Barnsley · 4-2-3-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 81 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 56 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 73 | — | — | ||
| 34 | 1 | — | ||
| 17 | — | 1 | ||
| 9 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 67 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 80 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 66 | 1 | — | ||
| 24 | — | — | ||
| 23 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |





































