Árbitro Sebastian Stockbridge
Jornada 30
Cronología
Descanso
90'+1
↔
Scott Banks → Marc Roberts
Sustitución
81'
↔
Davis Keillor-Dunn → Jonathan Bland
Sustitución
80'
↔
Reyes Cleary → Tawanda Chirewa
Sustitución
71'
↔
Patrick Kelly → Vimal Yoganathan
Sustitución
66'
Owen Goodman
Tarjeta amarilla
66'
Beryly Lubala
Tarjeta amarilla
65'
Jack Shepherd
Tarjeta amarilla
65'
Harry Cornick
Tarjeta amarilla
59'
↔
Jordan Roberts → Beryly Lubala
Sustitución
59'
↔
Daniel Kemp → Chem Campbell
Sustitución
59'
↔
Jamie Reid → Harry Cornick
Sustitución
58'
↔
Daniel Phillips → Louis Thompson
Sustitución
48'
⚽
Davis Keillor-Dunn
Gol · asist. Scott Banks
46'
↔
Harvey White → Jordan Houghton
Sustitución
37'
⚽
Daniel Kemp
Gol · asist. Jamie Reid
31'
⚽
Davis Keillor-Dunn
Gol · asist. Reyes Cleary
14'
⚽
David McGoldrick
Gol
10'
↔
Jasper Pattenden → Phoenix Patterson
Sustitución
7'
Tennai Watson
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Barnsley · 3-4-2-1 Stevenage · 5-3-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 80 | — | 1 | ||
| 81 | 2 | — | ||
| 19 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 58 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 59 | 1 | — | ||
| 59 | — | 1 | ||
| 59 | — | — | ||
| 80 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 32 | — | — | ||
| 31 | — | — | ||
| 31 | — | — | ||
| 31 | — | — | ||
| — | — | — | — |





































