Árbitro Abigail Byrne
Jornada 25
Cronología
Descanso
90'+3
Jayden Wareham
Tarjeta amarilla
89'
⚽
Jayden Wareham
Gol · asist. Ilmari Niskanen
86'
↔
Marcus Harness → Ryan Ledson
Sustitución
85'
Alfie May
Tarjeta amarilla
81'
↔
Reece Cole → Sonny Cox
Sustitución
74'
↔
Bojan Radulović → Dion Charles
Sustitución
74'
↔
Lynden Gooch → Lasse Sørensen
Sustitución
70'
↔
Liam Oakes → Jack Aitchison
Sustitución
60'
↔
Leo Castledine → Ben Wiles
Sustitución
59'
↔
Ethan Brierley → Jake Doyle-Hayes
Sustitución
58'
↔
Akeel Higgins → Carlos Mendes Gomes
Sustitución
46'
↔
Sean Roughan → Josh Feeney
Sustitución
46'
↔
Ed Turns → Pierce Sweeney
Sustitución
43'
⚽
Bojan Radulović
Gol · asist. Cameron Ashia
20'
⚽
Reece Cole
Gol · asist. Ethan Brierley
18'
⚽
Marcus Harness
Gol · asist. Leo Castledine
Estadísticas del partido
Alineaciones
Huddersfield Town · 3-5-2 Exeter City · 3-4-1-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 86 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | 1 | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | 1 | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 59 | — | 1 | ||
| 70 | — | — | ||
| 81 | 1 | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 58 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 32 | — | — | ||
| 31 | — | — | ||
| 20 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |





































