Árbitro Will Finnie
Jornada 23
Cronología
Descanso
88'
↔
Bojan Radulović → Lynden Gooch
Sustitución
83'
⚽
Bojan Radulović
Gol · asist. Dion Charles
76'
↔
Terry Taylor → Michael Jacobs
Sustitución
75'
↔
Jon Guthrie → Kyle Edwards
Sustitución
75'
↔
Jordan Thorniley → Max Dyche
Sustitución
73'
↔
Alfie May → Dion Charles
Sustitución
73'
↔
Leo Castledine → Ben Wiles
Sustitución
62'
Terry Taylor
Tarjeta amarilla
61'
↔
Ryan Ledson → Marcus Harness
Sustitución
46'
↔
Joe Low → Ruben Roosken
Sustitución
45'+8
Dean Campbell
Tarjeta amarilla
45'+5
⚽
Joe Low
Gol · asist. Lasse Sørensen
40'
Ross Fitzsimons
Tarjeta amarilla
26'
↔
Ethan Wheatley → Tom Eaves
Sustitución
17'
↔
Cameron McGeehan → Kamarai Swyer
Sustitución
Estadísticas del partido
Alineaciones
Huddersfield Town · 3-5-2 Northampton Town · 3-4-1-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 73 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 73 | — | — | ||
| 88 | 1 | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 29 | — | — | ||
| 17 | — | — | ||
| 17 | — | 1 | ||
| 2 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 76 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 17 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 73 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 14 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |





































