Cronología
Descanso
90'
Bernardo
Tarjeta amarilla
89'
↔
Liam Bonetig → Besian Kutleshi
Sustitución
75'
↔
Takeshi Kanamori → Beckham Baker
Sustitución
71'
↔
Damien Da Silva → Matthew Jurman
Sustitución
68'
↔
Luke Vickery → Zane Helweh
Sustitución
68'
↔
Rafael Duran → Bernardo
Sustitución
60'
↔
Max Caputo → Andrew Nabbout
Sustitución
60'
↔
Elbasan Rashani → Medin Memeti
Sustitución
60'
↔
Emin Durakovic → Zane Schreiber
Sustitución
52'
Andreas Kuen
Tarjeta amarilla
46'
↔
Frans Deli → Liam Rose
Sustitución
36'
⚽
Rafael Duran
Gol · asist. Harry Politidis
33'
Luke Brattan
Tarjeta amarilla
26'
↔
Ji Dong-Won → Harry Sawyer
Sustitución
25'
⚽
Aziz Behich
Gol
17'
Frans Deli
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
Melbourne City · 3-4-2-1 Macarthur FC · 4-4-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 68 | 1 | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 19 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

