Cronología
Descanso
90'+7
Bryan Acosta
Tarjeta amarilla
90'+1
↔
Cristian Espinoza → Shakur Mohammed
Sustitución
90'+1
↔
Reed Baker-Whiting → Josh Bauer
Sustitución
88'
↔
Stephen Eustaquio → Jude Terry
Sustitución
88'
Reed Baker-Whiting
Tarjeta amarilla
82'
↔
Eddie Segura → Artem Smoliakov
Sustitución
81'
↔
Timothy Tillman → Nathan Ordaz
Sustitución
81'
↔
Warren Madrigal → Woobens Pacius
Sustitución
76'
Eddie Segura
Tarjeta amarilla
71'
↔
Ahmed Qasem → Alex Muyl
Sustitución
68'
↔
David Martínez Morales → Tyler Boyd
Sustitución
68'
↔
Mathieu Choinière → Mark Delgado
Sustitución
67'
⚽
Denis Bouanga
Gol · asist. Son Heung-min
66'
Ahmed Qasem
Tarjeta amarilla
59'
⚽
Hany Mukhtar
Gol
57'
Ryan Porteous
Tarjeta amarilla
22'
⚽
David Martínez Morales
Gol · asist. Denis Bouanga
21'
⚽
Hany Mukhtar
Gol
13'
⚽
Hany Mukhtar
Gol · asist. Warren Madrigal
Estadísticas del partido
Alineaciones
Nashville SC · 4-3-3 Los Angeles FC · 3-4-3
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | 3 | — | ||
| 81 | — | 1 | ||
| 19 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 82 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 88 | — | — | ||
| 81 | — | — | ||
| 68 | 1 | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | ||
| 22 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |









































