Cronología
Descanso
83'
↔
Massimo Morabito → Tino Puentes
Sustitución
80'
↔
Arthur Medina → Jackson Dietrich
Sustitución
75'
↔
Patrick Bohui → Nick Zielonka
Sustitución
74'
↔
Nick Mendonca → Frankie Ljucovic
Sustitución
62'
↔
Nacho Abeal → Javier Mariona
Sustitución
61'
Arthur Medina
Tarjeta amarilla
46'
↔
Enock Kwakwa → Alexis Cerritos
Sustitución
20'
Chevone Marsh
Tarjeta amarilla
4'
Nacho Abeal
Tarjeta amarilla
-5'
?
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
New York Cosmos · 4-1-4-1 Corpus Christi FC · 4-1-4-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 83 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 62 | — | — | ||
| 80 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 28 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

