Árbitro Ben Atkinson
Jornada 15
Cronología
Descanso
90'+2
↔
Evan Weir → Jid Okeke
Sustitución
78'
↔
Ryan Finnigan → Lewis Warrington
Sustitución
78'
↔
Daniel Kanu → Albert Adomah
Sustitución
77'
↔
Rico Browne → Priestley Farquharson
Sustitución
70'
↔
Aaron Pressley → Jamille Matt
Sustitución
69'
↔
Ben Lloyd → Bobby Kamwa
Sustitución
69'
↔
Kai Whitmore → Michael Reindorf
Sustitución
65'
Kai Whitmore
Tarjeta amarilla
61'
Ben Lloyd
Tarjeta amarilla
61'
Connor Barrett
Tarjeta amarilla
57'
Sammy Braybrooke
Tarjeta amarilla
52'
⚽
Rico Browne
Gol · asist. Evan Weir
50'
Aden Flint
Tarjeta amarilla
48'
Habeeb Ogunneye
Tarjeta amarilla
44'
⚽
Gerard Garner
Gol · asist. Courtney Baker-Richardson
37'
⚽
Ryan Finnigan
Gol
29'
↔
Joe Thomas → Akin Odimayo
Sustitución
19'
⚽
Ryan Finnigan
Gol
17'
⚽
Daniel Kanu
Gol
16'
⚽
Kai Whitmore
Gol · asist. Gerard Garner
Estadísticas del partido
Alineaciones
Newport County · 4-3-1-2 Walsall · 3-5-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 29 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 69 | — | — | ||
| 69 | 1 | — | ||
| 90 | 1 | 1 | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 61 | — | — | ||
| 21 | — | — | ||
| 21 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 77 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 78 | 2 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 78 | 1 | — | ||
| 70 | — | — | ||
| 20 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

