Cronología
Descanso
90'
↔
Christian Kofane → Patrick Soko
Sustitución
90'
↔
Carlos Baleba → Enzo Boyomo
Sustitución
88'
⚽
Evidence Makgopa
Gol · asist. Aubrey Modiba
87'
Carlos Baleba
Tarjeta amarilla
83'
↔
Nkosinathi Sibisi → Tshepang Moremi
Sustitución
83'
Lyle Foster
Tarjeta amarilla
79'
↔
Danny Namaso → Olivier Kemen
Sustitución
79'
↔
Mahamadou Nagida → Christopher Wooh
Sustitución
75'
↔
Relebohile Mofokeng → Sipho Mbule
Sustitución
72'
Teboho Mokoena
Tarjeta amarilla
65'
Aubrey Modiba
Tarjeta amarilla
63'
↔
Oswin Appollis → Evidence Makgopa
Sustitución
63'
↔
Samukelo Kabini → Aubrey Modiba
Sustitución
59'
Nkosinathi Sibisi
Tarjeta amarilla
47'
⚽
Christian Kofane
Gol · asist. Mahamadou Nagida
34'
⚽
Junior Tchamadeu
Gol · asist. Samuel Kotto
32'
Siyabonga Ngezana
Tarjeta amarilla
21'
↔
Darlin Yongwa → Mahamadou Nagida
Sustitución
2'
Nouhou Tolo
Tarjeta amarilla
Estadísticas del partido
Alineaciones
South Africa · 3-4-2-1 Cameroon · 3-5-2
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 83 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 63 | — | — | ||
| 63 | — | — | ||
| 75 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 27 | — | 1 | ||
| 27 | 1 | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 79 | — | — | ||
| 21 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | 1 | — | ||
| 58 | — | 1 | ||
| 11 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

