Cronología
Descanso
90'+2
Bosun Lawal
Tarjeta amarilla
90'
↔
Tom Fellows → Ryan Manning
Sustitución
83'
Favour Fawunmi
Tarjeta amarilla
78'
↔
Jun-Ho Bae → Favour Fawunmi
Sustitución
74'
↔
Caspar Jander → Shea Charles
Sustitución
72'
Daniel Peretz
Tarjeta amarilla
71'
Jack Stephens
Tarjeta amarilla
65'
↔
Ross Stewart → Nicholas Oyekunle
Sustitución
65'
↔
Leo Scienza → Kuryu Matsuki
Sustitución
52'
⚽
Flynn Downes
Gol · asist. Ross Stewart
46'
↔
Steven N'Zonzi → Ben Pearson
Sustitución
46'
↔
Maksym Talovierov → Ben Wilmot
Sustitución
46'
↔
Tomáš Rigo → Tatsuki Seko
Sustitución
30'
Finn Azaz
Tarjeta amarilla
10'
⚽
Finn Azaz
Gol · asist. Tom Fellows
Estadísticas del partido
Alineaciones
Stoke City · 4-2-3-1 Southampton · 4-2-3-1
Rendimiento de jugadores
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Jugador | MIN | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 89 | — | 1 | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 65 | — | — | ||
| 65 | — | 1 | ||
| 25 | — | — | ||
| 25 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

