1

90
Partidos carrera
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNL | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Club Friendly Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Winter League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MOL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FNL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 25/26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24/25 | MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21/22 | FNL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20/21 | FNL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Winter League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 20/21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Jakub Emmer 68 - 2
Adam Čičovský AURA 1 60 - 3
Václav Prošek AURA 1 43 - 4
David Černý 40 - 5
Vojtech Citek 38 - 6
Filip Novotny 29 - 7
Ladislav Kodad AURA 1 29 - 8
Antonin Fantis AURA 1 29 - 9
Vasil Kušej AURA 31 29 - 10
Tomas Grigar AURA 1 29 - 11
Pavel Moulis AURA 1 28 - 12
Solomon Osaghae 28 - 13
Marvis Ogiomade 25 - 14
Matěj Koubek AURA 8 25 - 15
Tomáš Vondrášek AURA 3 25 - 16
David Brezina AURA 1 23 - 17
Jan Ctvrtecka 22 - 18
Jan Peterka AURA 7 20 - 19
Franck Idumbo-Muzambo 20 - 20
Petr Kurka AURA 1 15
Más partidos contra
- 1
Adam Hrdina AURA 1 1 - 2
Adam Kronus 1 - 3
Adam Rajnoha AURA 2 1 - 4
Adam Rezek AURA 2 1 - 5
Adam Sochor AURA 1 1 - 6
Adam Ševinský AURA 37 1 - 7
Albion Rrahmani AURA 40 1 - 8
Aleks Bozhev AURA 4 1 - 9
Aleksa Marković AURA 1 1 - 10
Alexandr Bužek AURA 14 1 - 11
Andy Irving AURA 24 1 - 12
Asger Sørensen AURA 53 1 - 13
Babacar Sy 1 - 14
Barnabáš Lacík 1 - 15
Bartosz Szywała 1 - 16
Bienvenue Kanakimana AURA 2 1 - 17
Christ Junior Tiehi AURA 4 1 - 18
Dan Kohout 1 - 19
Daniel Kaštánek 1 - 20
Abel Cedergren 1

