32

Inter
Federico Dimarco
Centrocampista
38
Temporadas
17
Competiciones
48M €
Valor mercado
2027
Contrato hasta
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Competiciones
Historial de competiciones
| Competición | Temporada |
|---|---|
Serie A | Serie A 25/26 |
Serie A | Serie A 24/25 |
Serie A | Serie A 23/24 |
Serie A | Serie A 22/23 |
Serie A | Serie A 21/22 |
Serie A | Serie A 20/21 |
Serie A | Serie A 19/20 |
Serie A | Serie A 18/19 |
Serie A | Serie A 16/17 |
Serie A | Serie A 14/15 |
World Cup Qual. UEFA | World Cup Qualification, UEFA 2026 |
Supercoppa Italiana | Supercoppa 2025 |
Supercoppa Italiana | Supercoppa 2024 |
Supercoppa Italiana | Super Cup 2023 |
Supercoppa Italiana | Super Cup 2022 |
Supercoppa Italiana | Super Cup 2021 |
Coppa Italia | Coppa Italia 25/26 |
Coppa Italia | Coppa Italia 24/25 |
Coppa Italia | Coppa Italia 23/24 |
Coppa Italia | Coppa Italia 22/23 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 25/26 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 24/25 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 23/24 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 22/23 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 21/22 |
FIFA Club World Cup | FIFA Club World Cup 2025 |
UEFA Nations League | UEFA Nations League 24/25 |
UEFA Nations League | UEFA Nations League 22/23 |
EURO | EURO 2024 |
EURO, Qualification | European Championship 2024, Qualification |
International Champions Cup | Int. Champions Cup 2019 |
U21 European Championship | U21 European Ch.ship 2019 |
Swiss Super League | Super League 17/18 |
U-20 World Championship | U20 World Cup 2017 |
U19 European Championship | U19 European Ch.ship 2016 |
Serie B | Serie B 15/16 |
UEFA Europa League | UEFA Europa League 14/15 |
U17 World Championship | U17 World Cup 2013 |
