12

114
Partidos carrera
1
Goles totales
4
Asistencias
Posición
Evolución del valor
Aura
Last updated: 29/06/2026
Campo
Posición principal
Centrocampista
Por equipo
| Club | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3.761 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Por competición
| Competición | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 46 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3.761 | |
Super Cup India | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estadísticas de carrera
| Temporada | Club | Comp. | PJ | GOL | AST | T.A | T.R | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 900 | ||
| 24/25 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.482 | ||
Super Cup India | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Super Cup India | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Super Cup India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 24/25 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.482 | ||
| 23/24 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.379 | ||
Super Cup India | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 23/24 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.379 | ||
| 22/23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20/21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 114 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3.761 | ||
Conexiones
Más partidos con
- 1
Ricky John Shabong AURA 1 48 - 2
Manglenthang Kipgen 45 - 3
Leon Augustine 39 - 4
Nongmeikapam Meitei 36 - 5
Vinit Rai 32 - 6
Maheson Tongbram Singh 32 - 7
Muheet Shabbir 30 - 8
Pramveer Singh AURA 1 27 - 9
Ninthoi Meetei 24 - 10
Likmabam Rakesh 20 - 11
Arshdeep Singh 13 - 12
Dani Ramirez AURA 11 13 - 13
Samir Zeljković AURA 13 13 - 14
Muhammed Uvais AURA 1 12 - 15
Nsungusi Effiong AURA 2 12 - 16
Sagolsem Bikash Singh 11 - 17
Bede Amarachi Osuji AURA 6 11 - 18
Pablo Santos AURA 13 10 - 19
Shami Singamayum 5
Más partidos contra
- 1
Albert Torras AURA 1 1 - 2
Alberto Noguera AURA 3 1 - 3
Alfred Planas AURA 16 1 - 4
Ankit Mukherjee 1 - 5
Carlos Delgado AURA 2 1 - 6
Daniel Chima Chukwu AURA 1 1 - 7
Eduardo Kau 1 - 8
Eduardo Martínez 1 - 9
Elsinho 1 - 10
Farukh Choudhary AURA 2 1 - 11
Irfan Yadwad 1 - 12
Iñigo Martin 1 - 13
Jitendra Singh 1 - 14
Kevin Sibille AURA 34 1 - 15 Klusner Pereira 1
- 16
Laldinliana Renthlei 1 - 17
Laldinpuia PC 1 - 18
Lalrinliana Hnamte 1 - 19
Maheson Tongbram Singh 1 - 20
Mandar Rao Dessai 1

